Компрессор FUBAG FС 230/50 CM2
Задать вопрос
Широкая сфера применения
Одноступенчатый масляный коаксиальный компрессор производительностью 222 л/мин с вместительным 50-литровым ресивером. Благодаря высокой мощности и производительности компрессор может применяться для работы с различными видами пневмоинструмента.
Высокая надёжность
Алюминиевая головка с большими охлаждающими ребрами способствуют эффективному отводу тепла и продлевают срок службы компрессора. Динамически сбалансированный вал из литого чугуна способствует снижению уровня шума и вибрации. Пластины клапанов изготовлены из специальной износостойкой нержавеющей стали, что максимально увеличивает ресурс поршневой группы. Электрический двигатель оборудован тепловой защитой от перегрева и системой автоматического повторного запуска для интенсивной продолжительной работы.
Удобная транспортировка
Наличие удобной ручки и больших устойчивых колес делает транспортировку компрессора легкой и комфортной.

| № | Артикул | Наименование |
| 1 | FLS02401 | Картер |
| 2 | FLS02402 | Коленвал |
| 3 | FLS02403 | Прокладка картера |
| 4 | FLS02404 | Крышка картера |
| 5 | FLS02405 | Пробка маслозаливная |
| 6 | FLS02406 | Уплотнение на мерное окошко уровня масла |
| 7 | FLS02407 | Мерное окошко уровня масла |
| 8 | FLS02408 | Болт |
| 9 | FLS02409 | Сапун |
| 10 | FLS02410 | Винт |
| 11 | FLS02411 | Шатун |
| 12 | FLS02412 | Стопорное кольцо |
| 13 | FLS02413 | Палец поршня |
| 14 | FLS02414 | Поршень |
| 15 | FLS02415 | Кольцо маслосъемное |
| 16 | FLS02416 | Кольцо компрессионное |
| 17 | FLS02417 | Прокладка цилиндра |
| 18 | FLS02418 | Цилиндр |
| 19 | FLS02419 | Шпилька |
| 20 | FLS02420 | Шайба пружинная |
| 21 | FLS02421 | Гайка |
| 22 | FLS02422 | Прокладка клапанной пластины |
| 23 | FLS02423 | Клапанная пластина |
| 24 | FLS02424 | Клапанный пластина |
| 25 | FLS02425 | Прокладка алюминиевая |
| 26 | FLS02426 | Прокладка головки цилиндра |
| 27 | FLS02427 | Коленчатый патрубок |
| 28 | FLS02428 | Крышка цилиндра |
| 29 | FLS02429 | Болт с шестигранной головкой |
| 30 | FLS02430 | Воздушный фильтр |
| 31 | FLS02431 | Гайка |
| 32 | FLS02432 | Конденсатор |
| 33 | FLS02433 | Шайба плоская |
| 34 | FLS02434 | Шайба пружинная |
| 35 | FLS02435 | Болт (длинный) |
| 36 | FLS02436 | Кожух |
| 37 | FLS02437 | Болт |
| 38 | FLS02438 | Крыльчатка |
| 39 | FLS02439 | Фиксатор статора |
| 40 | FLS02440 | Прокладка |
| 41 | FLS02441 | Статор |
| 42 | FLS02442 | Подшипник |
| 43 | FLS02443 | Ротор |
| 44 | FLS02444 | Подшипник |
| 45 | FLS02445 | Сальник 20X40X7 |
| 46 | FLS05046 | Ресивер |
| 47 | FLS05047 | Гайка |
| 48 | FLS05048 | Шайба плоская |
| 49 | FLS05049 | Колесо |
| 50 | FLS05050 | Шайба плоская |
| 51 | FLS05051 | Болт колеса |
| 52 | FLS02452 | Кран слива конденсата |
| 53 | FLS02453 | Болт |
| 54 | FLS02454 | Ножка |
| 55 | FLS02455 | Шайба плоская |
| 56 | FLS02456 | Шайба пружинная |
| 57 | FLS02457 | Гайка |
| 58 | FLS05058 | Ручка |
| 59 | FLS02459 | Предохранительный клапан |
| 60 | FLS02460 | Реле давления |
| 61 | FLS02461 | Манометр (50 Mm) |
| 62 | FLS02462 | Соединение резьбовое |
| 63 | FLS02463 | Регулятор |
| 64 | FLS02464 | Быстроразъемное соединение |
| 65 | FLS02465 | Манометр (40 Mm) |
| 66 | FLS02466 | Гайка |
| 67 | FLS02467 | Трубка |
| 68 | FLS02468 | Обратный клапан |
| 69 | FLS02469 | Гайка |
| 70 | FLS02470 | Выпускная трубка |
| 71 | FLS02471 | Кабель силовой |
| 72 | FLS02472 | Кабель электродвигателя |
| 73 | FLS02473 | Пробка винтовая к ресиверу |
Характеристики
| Производительность, л/мин | 230 |
| Давление, бар | 8 |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Модель компрессорной головки | FC 2 |
| Размер, мм | 830x330x650 |
| Вес, кг | 35,8 |
