Компрессор FUBAG VDC/100 CM3
Задать вопрос
Высокая производительность
Солидная мощность двигателя 2,2 кВт и головка цилиндра с высоким КПД обеспечивают очень высокий уровень производительности – 360 л/мин. Оснащён вместительным 100-литровым ресивером, который обеспечивает большой запас сжатого воздуха в любое время. Надёжный и высокопроизводительный компрессор, отличное решение для обеспечения работы большого количества пневмоинструмента при проведении строительных и отделочных работ.
Надежность компрессорной головки
В конструкции компрессора применена двухцилиндровая одноступенчатая головка с чугунным цилиндром и увеличенными ребрами охлаждения.
Интенсивная работа в течение всего срока службы
Динамически сбалансированный вал из литого чугуна способствует снижению уровня шума и вибрации. Большой объём масляного картера улучшает качество смазки и тем самым минимизирует износ трущихся деталей. Электрический двигатель оборудован тепловой защитой от перегрева и системой автоматического повторного запуска для интенсивной продолжительной работы.
Удобная транспортировка
Наличие удобной ручки и больших устойчивых колес делает транспортировку компрессора легкой и комфортной.
| № | Артикул | Описание | № |
Артикул |
Описание |
|
| 1 | TD05001 | Картер | 47 | TD05047 | Винт | |
| 2 | TD05002 | Коленвал | 48 | TD05048 | Кожух вентилятора | |
| 3 | TD05003 | Прокладка к внешнему кожуху | 49 | TD05049 | Стопорное кольцо | |
| 4 | TD05004 | Кожух внешний | 50 | TD05050 | Кожух | |
| 5 | TD05005 | Шайба | 51 | TD05051 | Вентилятор | |
| 6 | TD05006 | Болт | 52 | TD05052 | Задний кожух мотора | |
| 7 | TD05007 | Прокладка к внешнему кожуху | 53 | TD05053 | Подшипник шариковый | |
| 8 | TD05008 |
Кожух внешний |
54 | TD05054 | Балансир | |
| 9 | TD05009 | Прокладка маслоуказателя | 55 | TD05055 | Центробежный переключатель | |
| 10 | TD05010 |
Датчик уровня масла |
56 | TD05056 | Болт | |
| 11 | TD05011 | Винт | 57 | TD05057 | Шайба | |
| 12 | TD05012 | Сапун | 58 | TD05058 | Шайба пружинная | |
| 13 | TD05013 | Шатун | 59 | TD05059 | Гайка | |
| 14 | TD05014 | Стопорное кольцо | 60 | TD05060 | Опора двигателя | |
| 15 | TD05015 | Палец поршня | 61 | TD05061 | Статор | |
| 16 | TD05016 | Поршень | 62 | TD05062 | Ротор | |
| 17 | TD05017 | Кольцо маслосъемное | 63 | TD05063 | Подшипник | |
| 18 | TD05018 | Кольцо компрессионное | 64 | TD05064 | Сальник | |
| 19 | TD05019 | Прокладка цилиндра | 65 | TD05065 | Шайба пружинная | |
| 20 | TD05020 | Стальной болт | 66 | TD05066 | Болт | |
| 21 | TD05021 | Пластина клапана | 67 | HS2065Z88 | Быстроразъемное соединение | |
| 22 | TD05022 | Гайка | 68 | HS2065Z87 | Регулятор | |
| 23 | TD05023 | Цилиндр | 69 | TD05069 | Монометр (40 мм) | |
| 24 | TD05024 | Крышка цилиндра | 70 | HS2065Z85 | Коннектор | |
| 25 | TD05025 | Пластина клапанная | 71 | TD05071 | Реле давления | |
| 26 | TD05026 |
Пластина клапанная |
72 | TD05072 | Монометр (50 мм) | |
| 27 | TD05027 | Прокладка алюминиевая | 73 | TD05073 | Предохранительный клапан | |
| 28 | TD05028 | Коленчатый патрубок | 74 | TD10074 | Разгрузочная трубка | |
| 29 | TD05029 | Крышка цилиндра | 75 | TD05075 | Гайка | |
| 30 | TD05030 | Воздушный фильтр | 76 | TD05076 | Проверочный клапан | |
| 31 | TD05031 | Болт | 77 | TD05077 | Гайка | |
| 32 | TD05032 | Шайба пружинная | 78 | TD05078 | Нагнетательная трубка | |
| 33 | TD05033 | Коленчатый патрубок | 79 | HS2065Z74 | Заглушка трубки | |
| 34 | TD05034 | Гайка | 80 | TD10080 | Ресивер | |
| 35 | TD05035 | Выпускная труба | 81 | HS2065Z75 | Шайба | |
| 36 | TD05036 | Болт | 82 | HS2065Z76 | Колесо | |
| 37 | TD05037 | Вентилятор | 83 | HS2065Z77 |
Пружинная защёлка колеса |
|
| 38 | TD05038 | Разгрузочный клапан | 84 | HS2065Z78 | Заглушка колеса | |
| 39 | TD05039 | Соединение стыковое | 85 | HS2065Z79 | Кран сливааа конденсата | |
| 40 | TD05040 | Подшипник шариковый | 86 | HS2065Z80 | Универсальный винт | |
| 41 | TD05041 | Реле защиты | 87 | HS2065Z81 | Шайба | |
| 42 | TD05042 | Пусковой конденсатор | 88 | HS2065Z82 | Шайба пружинная | |
| 43 | TD05043 | Конденсатор | 89 | HS2065Z83 | Гайка | |
| 44 | TD05044 | Крышка конденсатора | 90 | TD05092 | Кабель питания двигателя | |
| 45 | TD05045 | Винт | 91 | HS2065Z65 |
Кабель питания |
|
| 46 | TD05046 | Шайба | 92 | HS2065Z72 | Смотровое отверстие |
Характеристики
| Производительность, л/мин | 360 |
| Давление, бар | 8 |
| Объем ресивера, л | 100 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Модель компрессорной головки | VDC |
| Размер, мм | 1080x380x760 |
| Вес, кг | 60 |
