Передвижные
В наличии
По запросу
Модель | АСО-ВК22ПД | АСО-ВК36ПД | АСО-ВК22ПЭ | АСО-ВК37ПЭ |
АСО-ВК-2,5/8-ПД | АСО-ВК-5,0/8-ПД | АСО-ВК-3,0/10-ПЭ | АСО-ВК-5,0/10-ПЭ | |
Тип компрессора | передвижной дизельный | передвижной дизельный | передвижной электрический | передвижной электрический |
Винтовой блок | EVO6 (Rotorcomp) |
EVO6 (Rotorcomp) |
EVO6 (Rotorcomp) |
EVO6 (Rotorcomp) |
Производит. по всасыванию, м3/ мин |
|
|
||
Номинальная производит., м3/ мин | 2,4 | 5,0 | 3,5/3 | 5,5/5 |
Макс. рабочее давление, атм. | 8 | 8 | 8/10 | 8/10 |
Мощность привода, кВт (л.с.) | Д120 22(30) | F3M - «Deutz» 36(48) | 22 | 37 |
Ресивер, л | - | - | - | - |
Охлаждение масла и воздуха | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное |
Количество масла в маслосистеме, л | 15 | 15 | 15 | 15 |
Содержание масла в сжатом воздухе, г/м3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Расход масла на унос, г/час | < 3,0 | < 3,0 | < 2,0 | < 2,0 |
tO воздуха на всасывании, 0С | 10 ... 45 | 10 ... 45 | 10 ... 45 | 10 ... 45 |
tO воздуха конечная (после азоохладителя), 0С | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
Уровень шума, дБа | 96 | 96 | 72 ... 76 | 72 ... 76 |
Управление | реле давления | реле давления | реле давления | реле давления |
Масса, кг | 950 | 950 | 750 | 850 |
Габаритные размеры, см | 380 х 165 х 145 |
380 х 165 х 145 |
310 х 160 х 125 | 310 х 160 х 125 |