Компрессор Ceccato CSD 75
Серия CSC, CSD
Бренд:Ceccato
В наличии
Винтовой воздушный маслозаполненный компрессор с электронным блоком управления CSD 75 производства Ceccato Aria Compressa SpA (Италия).
По запросу
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Компрессоры с ременной передачей оснащены фирменной системой ременного привода. Привод осуществляется от высококачественного электродвигателя, который работает с постоянной частотой вращения.
Данная конструкция обеспечивает:
- Удобство технического обслуживания.
- Простой монтаж.
- Удобство эксплуатации.
- Соответствие промышленным стандартам.
Сервисные наборы на компрессор Ceccato CSD 75
Код | PGC | Описание |
3000 моточасов. Сервисный набор | ||
2200902307 | 491M | FILTRO ARIA - AIR FILTER 75-100-125HP - 6211474550 (ex 2202730600) |
FILTRO OLIO - OIL FILTER 75-100-125HP -6211472250 (ex 2202260271) | ||
SCATOLA CARTONE - CARDBOARD BOX - 2200911127 | ||
6000 моточасов. Сервисный набор | ||
2200902308 | 491M | FILTRO ARIA - AIR FILTER 75-100-125HP - 6211474550 (ex 2202730600) |
FILTRO OLIO - OIL FILTER 75-100-125HP -6211472250 (ex 2202260271) | ||
DISOLEATORE - OIL SEPARATOR 75-100-125HP - 6221374350 (ex 2200640594) | ||
PREFILTRO - FILTER ELEMENT 75-100-125HP - 2202260554 | ||
SCATOLA CARTONE - CARDBOARD BOX - 2200911127 | ||
12000 моточасов. Сервисный набор | ||
2200902309 | 491M | MAINTENANCE KIT - 12000HR CSD 75HP |
AIR FILTER -6211474550 (ex 2202730600) | ||
OIL FILTER -6211472250 (ex 2202260271) n. 2 | ||
OIL SEPARATOR - 6221374350 (ex 2200640594) | ||
FILTER ELEMENT - 2202260554 | ||
INLET VALVE KIT - 2901044800 (ex 2200599840) | ||
MINIMUM PRESSURE VALVE KIT - 2202251171 | ||
THERMOSTATIC VALVE KIT - 2200599841 | ||
THERMOSTAT KIT - 2901044700 | ||
UNLOADER VALVE KIT - 2901044800 | ||
Сервисные наборы на CSD - API170000...API172000 | ||
3000 моточасов. Сервисный набор | ||
2901900400 | 491M | MAINTENANCE KIT 2000H CSD 75-100 ALL |
Airfilter - 6211474300 | ||
Oilfilter - 1631011800 | ||
6000 моточасов. Сервисный набор | ||
2901901000 | MAINTENANCE KIT 6000H KIT CSD 75 (FIX SPEED) | |
2000H kit CSD 75-100 - 2901900400 | ||
Oilseparator kit C111 belt FS - 2901905700 | ||
Filtermat kit A2 / X - 2901901500 | ||
12000 моточасов. Сервисный набор | ||
2901903600 | Maintenance kit 12000 hrs - CSD 75 (FIX SPEED) - (8-10 BAR) | |
6000H kit CSD 75 FS - 2901901000 | ||
Unloader valve kit C90-C111 - 2901021101 | ||
Outlet housing kit C111 - 2901906600 | ||
Minimum pressure valve kit - 2901906000 | ||
Thermostatic valve kit 40°C - 2901906700 | ||
2901904300 | Maintenance kit 12000 hrs - CSD 75 (FIX SPEED) - (13 BAR) | |
6000H kit CSD 75 FS - 2901901000 | ||
Unloader valve kit C90-C111 - 2901021101 | ||
Outlet housing kit C111 - 2901906600 | ||
Minimum pressure valve kit - 2901906000 | ||
Thermostatic valve kit 65°C - 2901906800 | ||
Сервисные наборы на CSD(после 17/04/2014 - API172000...API179999 | ||
3000 моточасов. Сервисный набор | ||
2901900400 | 491M | MAINTENANCE KIT 2000H CSD 75-100 ALL |
Airfilter - 6211474300 | ||
Oilfilter - 1631011800 | ||
6000 моточасов. Сервисный набор | ||
2901901000 | MAINTENANCE KIT 6000H KIT CSD 75 (FIX SPEED) | |
2000H kit CSD 75-100 - 2901900400 | ||
Oilseparator kit C111 belt FS - 2901905700 | ||
Filtermat kit A2 / X - 2901901500 | ||
12000 моточасов. Сервисный набор | ||
ВНИМАНИЕ!!! ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ С ВАКУУМНЫМ РАЗГРУЧНЫМ КЛАПАНОМ | ||
3001150511 | Maintenance kit 12000 hrs - CSD 75 (FIX SPEED) - (8-10 BAR) | |
6000H kit CSD 75 FS - 2901901000 | ||
Unloader valve kit C90-C111 - 2901162200 | ||
Outlet housing kit C111 - 2901906600 | ||
Minimum pressure valve kit - 2901906000 | ||
Thermostatic valve kit 40°C - 2901906700 | ||
3001150515 | Maintenance kit 12000 hrs - CSD 75 (FIX SPEED) - (13 BAR) | |
6000H kit CSD 75 FS - 2901901000 | ||
Unloader valve kit C90-C111 - 2901162200 | ||
Outlet housing kit C111 - 2901906600 | ||
Minimum pressure valve kit - 2901906000 | ||
Thermostatic valve kit 65°C - 2901906800 |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Производительность, л/мин | 8700/7920/7080 |
Давление, бар | 8/10/13 |
Мощность, кВт | 55 |
Напряжение, В | 380 |
Уровень шума, дБ | 72/71/71 |
Размер, мм | 1420х1060х1630 |
Вес, кг | 1073 |
Страна | Бельгия |