Блок поршневой Remeza V90
Запчасти Remeza поршневые
Артикул:4022230040
Бренд:Remeza
В наличии
Двухцилиндровый, одноступенчатый блок поршневой Ремеза V90.
По запросу
Блок поршневой V90, макс.давление 10 бар, 700 л/мин, с фильтрами и шкивом.
Используется на компрессорах Remeza:
- СБ4/C-100.V90;
- СБ4/Ф-270.V90;
- СБ4/Ф-500.V90;
Блок поставляется в комплекте с воздушными фильтрами и шкивом, без масла.
| Код | Наименование |
Применя- емость |
Позиция в деталировке |
| 1 | Болт М10*30 | 8 | 1 |
| 2 | Шайба 10 | 8 | 2 |
| 3 | Масляная пробка М16*1,5 | 2 | 3 |
| 4 | Уплотнительное кольцо 16 | 2 | 4 |
| 5 | Прокладка цилиндра | 2 | 5 |
| 6 | Прокладка задней крышки подшипника | 1 | 6 |
| 7 | Крышка подшипника | 1 | 7 |
| 8 | Сапун | 1 | 8 |
| 9 | Шарик ф10 | 1 | 9 |
| 10 | Шайба 8 | 8 | 10 |
| 11 | Болт М8*25 | 14 | 11 |
| 12 | Прокладка маслоуказателя | 1 | 12 |
| 13 | Уровень маслоуказателя | 1 | 13 |
| 14 | Маслоуказатель | 1 | 14 |
| 15 | Крышка маслоуказателя | 1 | 15 |
| 16 | Болт М6*16 | 4 | 16 |
| 17 | Картер | 1 | 17 |
| 18 | Подшипник 308 | 2 | 18 |
| 19 | Коленвал | 1 | 19 |
| 20 | Шатун | 2 | 20 |
| 21 | Вкладыш | 2 | 21 |
| 22 | Болт М8*50 | 4 | 22 |
| 23 | Шпонка 10*28 | 1 | 23 |
| 24 | Прокладка крышки подшипника | 1 | 24 |
| 25 | Крышка подшипника | 1 | 25 |
| 26 | Шайба 8 | 12 | 26 |
| 27 | Манжета 40*62*12 | 1 | 27 |
| 28 | Шкив | 1 | 28 |
| 29 | Шайба | 1 | 29 |
| 30 | Шайба 12 | 1 | 30 |
| 31 | Болт М12*45 | 1 | 31 |
| 32 | Стопорное кольцо 20 | 4 | 32 |
| 33 | Палец поршня | 2 | 33 |
| 34 | Поршень | 2 | 34 |
| 35 | Маслосъемное кольцо | 2 | 35 |
| 36 | Компрессионное кольцо | 4 | 36 |
| 37 | Цилиндр | 2 | 37 |
| 38 | Прокладка клапанной плиты | 2 | 38 |
| 39 | Болт М3*30 | 4 | 39 |
| 40 | Шайба 3 | 4 | 40 |
| 41 | Впускная пластина клапанной плиты | 2 | 41 |
| 42 | Клапанная плита | 2 | 42 |
| 43 | Выпускная пластина клапанной плиты | 2 | 43 |
| 44 | Ограничитель | 2 | 44 |
| 45 | Шайба 5 | 4 | 45 |
| 46 | Болт М5*12 | 4 | 46 |
| 47 | Прокладка головки цилиндра | 2 | 47 |
| 48 | Головка цилиндра | 2 | 48 |
| 49 | Тройник | 1 | 49 |
| 50 | Гайка ¾” | 2 | 50 |
| 51 | Болт М8*45 | 2 | 51 |
| 52 | Болт М10*80 | 8 | 52 |
| 53 | Уплотнительное кольцо 10 | 8 | 53 |
| 54 | Радиатор | 1 | 54 |
| 55 | Гайка G ¾” | 2 | 55 |
| 56 | Угольник | 1 | 56 |
| Патрон воздушного фильтра V90 W95 W115 | 2 | ||
| Воздушный фильтр в сборе V90 W95 W115 | 2 |
Характеристики
| Производительность, л/мин | 820 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Размер, мм | 535x410x430 |
| Вес, кг | 50 |
| Страна | Беларусь |
Документы
Компрессорный блок V-90
Размер:
360.9 Кб
