Запчасти Remeza поршневые
В наличии
101 377 руб.
Артикул | Номенклатура | ||||||||
000V80-1 | R 000V80-1 Фильтр воздушный в сборе V80, W80 | ||||||||
000V80-2 | R 000V80-2 Картридж фильтра воздушного D.96x40 мм V80, W80 | ||||||||
000V90-1 | R 000V90-1 Фильтр воздушный в сборе V90, W95II, W115II | ||||||||
000V90-2 | R 000V90-2 Картридж фильтра воздушного D.110х70 мм H.50 мм V90, W95II, W115II | ||||||||
000W115I | R 000W115I Фильтр воздушный в сборе 1" W115I/6, W95I/6 (аналог 4099000006) | ||||||||
001W80 | R 001W80 Радиатор W80 | ||||||||
002V90 | R 002V90 Пружина 10 V90 | ||||||||
003V80 | R 003V80 Масляная пробка M16x1,5 мм V80 | ||||||||
005V80 | R 005V80 (047W80) Прокладка цилиндра V80 (W80) | ||||||||
005V90 | R 005V90 (063W95II) Прокладка цилиндра V90 (W95II) | ||||||||
005W115II | R 005W115II Головка цилиндра НД W115II | ||||||||
005W80 | R 005W80 Картер W80 | ||||||||
005W95II | R 005W95II Головка цилиндра ВД W95II | ||||||||
006V80 | R 006V80 (006W80) Прокладка крышки подшипника V80 (W80) | ||||||||
006V90 | R 006V90 (026W95II) Прокладка крышки V90 (W95II) | ||||||||
006W115II | R 006W115II Прокладка головки цилиндра НД W115II | ||||||||
006W80 | R 006W80 (006V80) Прокладка крышки подшипника W80 (V80) | ||||||||
007V90 | R 007V90 Крышка подшипника V90 | ||||||||
008W95II | R 008W95II Прокладка головки цилиндра ВД W95II | ||||||||
009W115II | R 009W115II Ограничитель пластины клапанной НД W115II | ||||||||
010V90 | R 010V90 Шайба V90 | ||||||||
010W115II | R 010W115II Пластина клапанная выпускная НД W115II | ||||||||
011W115II | R 011W115II Плита клапанная НД W115II | ||||||||
011W95II | R 011W95II Ограничитель пластины клапанной ВД W95II | ||||||||
012 | R 012 Крыльчатка эл. двигателя MEC YL-90L2 2,2 220В | ||||||||
012V90 | R 012V90 Прокладка маслоуказателя V90 | ||||||||
012W115II | R 012W115II Пластина клапанная впускная НД W115II | ||||||||
012W80 | R 012W80 (012V80) Прокладка маслоуказателя W80 (V80) | ||||||||
012W95II | R 012W95II Пластина клапанная выпускная ВД W95II | ||||||||
013 | R 013 Кожух эл. двигателя MEC YL-90L2 2,2 220В | ||||||||
013V90 | R 013V90 Уровень маслоуказателя V90 | ||||||||
013W115II | R 013W115II Крепление пластины клапанной впускной НД W115II | ||||||||
013W80 | R 013W80 Маслоуказатель W80 | ||||||||
013W95II | R 013W95II Плита клапанная ВД W95II | ||||||||
014V90 | R 014V90 Маслоуказатель V90 | ||||||||
014W95II | R 014W95II Прокладка плиты клапанной ВД W95II | ||||||||
015 | R 015 Переключатель (контактн.группа) МЕС | ||||||||
015V90 | R 015V90 Крышка маслоуказателя V90 | ||||||||
015W80 | R 015W80 Крышка маслоуказателя W80 | ||||||||
015W95II | R 015W95II Пластина клапанная впускная ВД W95II | ||||||||
016W115II | R 016W115II Прокладка плиты клапанной НД W115II | ||||||||
017 | R 017 Термозащита 15A МЕС | ||||||||
017V80 | R 017V80 Картер V80 | ||||||||
017V90 | R 017V90 Картер V90 | ||||||||
017W115II | R 017W115II Цилиндр НД W115II фото2 | ||||||||
017W95II | R 017W95II Шайба пружинная 4 W95II | ||||||||
018V90 | R 018V90 Подшипник 6308 V90 | ||||||||
018W95II | R 018W95II Цилиндр ВД W95II | ||||||||
019V80 | R 019V80 Коленвал V80 | ||||||||
019V90 | R 019V90 Коленвал V90 | ||||||||
019W115II | R 019W115II Прокладка цилиндра НД W115II | ||||||||
020V80 | R 020V80 (032W80) Шатун V80 (W80) | ||||||||
020V90 | R 020V90 (040W95II) Шатун V90 (W95II) | ||||||||
021V90 | R 021V90 (050W95) Комплект вкладышей (2 шт) V90 | ||||||||
021W115II | R 021W115II Крышка подшипника W115II | ||||||||
021W80 | R 021W80 Коленвал W80 | ||||||||
022W115II | R 022W115II Прокладка крышки подшипника W115II | ||||||||
023V80 | R 023V80 (023W80) Прокладка крышки подшипника V80 (W80) | ||||||||
023W115II | R 023W115II Масляная пробка W115II | ||||||||
023W80 | R 023W80 (023V80) Прокладка крышки подшипника W80 (V80) | ||||||||
023W95II | R 023W95II Крышка подшипника W95II | ||||||||
024V90 | R 024V90 Прокладка крышки подшипника V90 | ||||||||
024W115II | R 024W115II Пробка масляная W115II | ||||||||
024W80 | R 024W80 Крышка подшипника W80 | ||||||||
025V90 | R 025V90 Крышка подшипника V90 | ||||||||
025W80 | R 025W80 (025V80) Сальник 35x56x12 мм W80 (V80) | ||||||||
026W95II | R 026W95II (006V90) Прокладка крышки подшипника W95II (V90) | ||||||||
027V90 | R 027V90 (043W95II) Сальник 40x62x12 мм V90 (W95II) | ||||||||
027W115II | R 027W115II Фланец маслоуказателя W115II | ||||||||
027W80 | R 027W80 (028V80) Шкив W80 (V80) | ||||||||
028V90 | R 028V90 (045W95II) Шкив V90 (W95II) | ||||||||
028W115II | R 028W115II Маслоуказатель W115II | ||||||||
029W115II | R 029W115II Уровень маслоуказателя W115II | ||||||||
030V80 | R 030V80 (033W80) Поршень V80 (W80) | ||||||||
030W115II | R 030W115II Прокладка маслоуказателя W115II | ||||||||
030W95II | R 030W95II Крышка маслоуказателя W95 | ||||||||
031V80 | R 031V80 (036W80) Палец поршневой V80 (W80) | ||||||||
031W115II | R 031W115II Прокладка резиновая W115II | ||||||||
031W80 | R 031W80 Маслоуказатель W80 | ||||||||
031W95II | R 031W95II Маслоуказатель W95II | ||||||||
032V80 | R 032V80 (037W80) Кольцо стопорное 20 V80 (W80) | ||||||||
032V90 | R 032V90 (057W95II) Кольцо стопорное 20 V90 (W95II) | ||||||||
032W80 | R 032W80 (020V80) Шатун W80 (V80) | ||||||||
032W95II | R 032W95II Уровень маслоуказателя W95II | ||||||||
033V80 | R 033V80 Кольцо маслосъемное D.80 мм V80 | ||||||||
033V90 | R 033V90 Палец поршневой V90 | ||||||||
033W115II | R 033W115II Коленвал W115II | ||||||||
033W80 | R 033W80 (030V80) Поршень D.80 мм W80 (V80) | ||||||||
033W95II | R 033W95II Прокладка маслоуказателя W95II | ||||||||
034V80 | R 034V80 Комплект колец компрессионных D.80 мм (2 шт) V80 | ||||||||
034V90 | R 034V90 Поршень V90 | ||||||||
034W115II | R 034W115II Болт шатуна W115II | ||||||||
034W80 | R 034W80 Кольцо маслосъемное D.80 мм W80 | ||||||||
034W95II | R 034W95II Картер W95II | ||||||||
035V90 | R 035V90 Кольцо маслосъемное D.90 мм V90 | ||||||||
035W115II | R 035W115II Шатун W115II | ||||||||
035W80 | R 035W80 Комплект колец компрессионных D.80 мм (2 шт) W80 | ||||||||
036V90 | R 036V90 Комплект колец компрессионных D.90 мм (2 шт) V90 | ||||||||
036W115II | R 036W115II Штифт W115II | ||||||||
036W115II | R 036W115II Штифт W115II | ||||||||
036W80 | R 036W80 (031V80) Палец поршневой W80 (V80) | ||||||||
036W95II | R 036W95II Радиатор W95II | ||||||||
037V90 | R 037V90 Цилиндр V90 | ||||||||
037W115II | R 037W115II Комплект вкладышей (2 шт) W115II | ||||||||
037W80 | R 037W80 (032V80) Кольцо стопорное 20 W80 (V80) | ||||||||
038V90 | R 038V90 Прокладка плиты клапанной V90 | ||||||||
038W115II | R 038W115II Гайка шатуна W115II | ||||||||
039V80 | R 039V80 Головка цилиндра V80 | ||||||||
039W115II | R 039W115II Шпилька W115II | ||||||||
039W95II | R 039W95II Коленвал W95II | ||||||||
040V80 | R 040V80 (051W80) Прокладка головки цилиндра V80 (W80) | ||||||||
040V90 | R 040V90 Пружина 3 V90 | ||||||||
040W115II | R 040W115II Втулка шатуна W115II | ||||||||
040W95II | R 040W95II (020V90) Шатун W95II (V90) | ||||||||
041V90 | R 041V90 Пластина клапанная впускная V90 | ||||||||
041W115II | R 041W115II Шпонка 12x45 мм W115II | ||||||||
041W95II | R 041W95II Прокладка крышки подшипника W95II | ||||||||
042V90 | R 042V90 Плита клапанная V90 | ||||||||
042W115II | R 042W115II Прокладка крышки подшипника W115II | ||||||||
043V90 | R 043V90 (044V80, 049W80) Пластина клапанная выпускная V90 (V80, W80) | ||||||||
043W115II | R 043W115II Крышка подшипника W115II | ||||||||
043W95II | R 043W95II (027V90) Сальник 40x62x12 мм W95II (V90) | ||||||||
044V80 | R 044V80 (043V90, 049W80) Пластина клапанная выпускная V80 (V90, W80) | ||||||||
044V90 | R 044V90 Ограничитель пластины клапанной V90 | ||||||||
044W95II | R 044W95II Воздухопровод W95II | ||||||||
045V80 | R 045V80 Плита клапанная V80 | ||||||||
045W80 | R 045W80 (048V80) Прокладка плиты клапанной W80 (V80) | ||||||||
046V80 | R 046V80 (048W80) Пластина клапанная впускная V80 (W80) | ||||||||
046W115II | R 046W115II Сальник 45x70x12 мм W115II | ||||||||
046W80 | R 046W80 (051V80) Цилиндр D.80 мм W80 (V80) | ||||||||
047V90 | R 047V90 Прокладка головки цилиндра V90 | ||||||||
047W80 | R 047W80 (005V80) Прокладка цилиндра W80 (V80) | ||||||||
048V80 | R 048V80 (045W80) Прокладка плиты клапанной V80 (W80) | ||||||||
048V90 | R 048V90 Головка цилиндра V90 | ||||||||
048W115II | R 048W115II Шкив D.480 мм (под конус) W115II | ||||||||
048W80 | R 048W80 (046V80) Пластина клапанная впускная W80 (V80) | ||||||||
049V80 | R 049V80 Радиатор V80 | ||||||||
049W80 | R 049W80 (043V90, 044V80) Пластина клапанная выпускная W80 (V90, V80) | ||||||||
050W95II | R 050W95II (021V90) Комплект вкладышей (2 шт) W95II (V90) | ||||||||
051V80 | R 051V80 (046W80) Цилиндр D.80 мм V80 (W80) | ||||||||
051W80 | R 051W80 (040V80) Прокладка головки цилиндра W80 (V80) | ||||||||
052W115II | R 052W115II Шайба W115II | ||||||||
052W95II | R 052W95II Палец поршневой НД W95II | ||||||||
053W115II | R 053W115II Воздухопровод W115II | ||||||||
053W80 | R 053W80 Головка цилиндра W80 | ||||||||
053W95II | R 053W95II Поршень НД D.95 мм W95II | ||||||||
054V90 | R 054V90 Радиатор V90 | ||||||||
054W115II | R 054W115II Прокладка воздухопровода W115II (не поставляется) | ||||||||
054W80 | R 054W80 Плита клапанная W80 | ||||||||
054W95II | R 054W95II Кольцо компрессионное НД D.95 мм W95II | ||||||||
055W95II | R 055W95II Кольцо промежуточное НД D.95 мм W95II | ||||||||
056W115II | R 056W115II Клапан предохранительный НД W115II | ||||||||
056W95II | R 056W95II Кольцо маслосъемное НД D.95 мм W95II | ||||||||
057W115II | R 057W115II Штуцер W115II | ||||||||
057W95II | R 057W95II (032V90) Кольцо стопорное 20 W95II (V90) | ||||||||
058W95II | R 058W95II Палец поршневой ВД W95II | ||||||||
059W115II | R 059W115II Кольцо стопорное W115II | ||||||||
059W95II | R 059W95II Поршень ВД D.75 мм W95II | ||||||||
060BW115IIB | R 060BW115IIB Палец поршневой ВД W115IIB | ||||||||
060W115II | R 060W115II Палец поршневой ВД W115IIA (10 Bar) | ||||||||
060W95II | R 060W95II Кольцо компрессионное ВД D.75 мм W95II | ||||||||
060ВW115IIB | R 060ВW115IIB Палец поршневой ВД W115IIB (16 Bar) | ||||||||
061W115II | R 061W115II Поршень ВД D.90 мм W115IIА (10 Bar) | ||||||||
061W95II | R 061W95II Кольцо промежуточное ВД D.75 мм W95II | ||||||||
061ВW115IIB | R 061ВW115IIB Поршень ВД D.75 мм W115IIB (16 Bar) | ||||||||
062W115II | R 062W115II Кольцо маслосъемное ВД D.90 мм W115IIА (10 Bar) | ||||||||
062W95II | R 062W95II Кольцо маслосъемное ВД D.75 мм W95II | ||||||||
062ВW115IIB | R 062ВW115IIB Кольцо маслосъемное ВД D.75 мм W115IIB (16 Bar) | ||||||||
063W115II | R 063W115II Кольцо компрессионное ВД D.90 мм W115IIА (10 Bar) | ||||||||
063W95II | R 063W95II (005V90) Прокладка цилиндра W95II (V90) | ||||||||
063ВW115IIB | R 063ВW115IIB Кольцо компрессионное ВД D.75 мм W115IIВ (16 Bar) | ||||||||
064W115II | R 064W115II Поршень НД W115II фото2 | ||||||||
064W95II | R 064W95II Цилиндр НД W95II | ||||||||
065W115II | R 065W115II Кольцо маслосъемное НД W115II | ||||||||
065W95II | R 065W95II Тройник W95II | ||||||||
066W115II | R 066W115II Кольцо компрессионное НД W115II | ||||||||
066W95II | R 066W95II Клапан предохранительный W95II | ||||||||
067W115II | R 067W115II Палец поршневой НД W115II | ||||||||
067W95II | R 067W95II Головка цилиндра НД W95II | ||||||||
068BW115IIB | R 068BW115IIB Цилиндр ВД D.75 мм W115IIB (16 Bar) | ||||||||
068W115II | R 068W115II Цилиндр ВД D.90 мм W115IIA (10 Bar) | ||||||||
068W95II | R 068W95II Прокладка головки цилиндра НД W95II | ||||||||
069W115II | R 069W115II Головка цилиндра ВД W115II | ||||||||
069W95II | R 069W95II Ограничитель пластины клапанной НД W95II | ||||||||
070W95II | R 070W95II Пластина клапанная выпускная НД W95II | ||||||||
072W95II | R 072W95II Пружина 3 W95II | ||||||||
073W115II | R 073W115II Верхняя прокладка плиты клапанной ВД W115II | ||||||||
073W95II | R 073W95II Плита клапанная НД W95II | ||||||||
074W95II | R 074W95II Пластина клапанная впускная НД W95II | ||||||||
075W115II | R 075W115II Пружина D.10 мм W115II | ||||||||
075W95II | R 075W95II Прокладка плиты клапанной НД W95II | ||||||||
076W115II | R 076W115II Крышка плиты клапанной ВД W115II | ||||||||
077W115II | R 077W115II Пружина плиты клапанной ВД W115II - не поставляется | ||||||||
078W115II | R 078W115II Пластина клапанная (мал.+бол.) ВД W115II | ||||||||
079W115II | R 079W115II Корпус плиты клапанной ВД W115II | ||||||||
080W95II | R 080W95II (040V90 нов.мод) Крепление пластины клапанной впускной НД W95II (V90) | ||||||||
081W115II | R 081W115II Нижняя прокладка плиты клапанной ВД W115II | ||||||||
082W115II | R 082W115II Картер W115II | ||||||||
100W95II | R 100W95II (030,031,032,033W95II) (027,028,029,030W115II) Маслоуказатель в сборе W95II (W115II) | ||||||||
101V80 | R 101V80 (033,034V80) (034,035W80) Комплект колец поршневых D.80 мм V80 (W80) | ||||||||
101V90 | R 101V90 (035,036V90) (062,063W115II) Комплект колец поршневых D.90 мм V90 (W115II) | ||||||||
101W115II | R 101W115II (065,066W115II) Комплект колец поршневых НД D.115 мм W115II | ||||||||
101W95II | R 101W95II (054,055,056W95II) Комплект колец поршневых НД D.95 мм W95II | ||||||||
102BW115IIB | R 102BW115IIB (062В,063BW115IIB) Комплект колец поршневых ВД D.75 мм W115IIB (16 Bar) | ||||||||
102W95II | R 102W95II (060,061,062W95II) Комплект колец поршневых ВД D.75 мм W95II | ||||||||
105W115II | R 105W115II (076,077,078,079,080W115II) Плита клапанная в сборе ВД W115II | ||||||||
110630003 | R 110630003 Крышка прессостата SO-11-06-30-003 | ||||||||
11111002 | R 11111002 Гайка M8 LB30-2/40-2 | ||||||||
11122001 | R 11122001 Гровер D.8 мм LH20-2/LB30-2/40-2/LT100 | ||||||||
11122004 | R 11122004 (21126004) Прокладка D.35 LT100 | ||||||||
11123001 | R 11123001 Шайба пружинная D.4 мм LB40-2 | ||||||||
11125001 | R 11125001 (11122003) Прокладка подшипника D.80 мм LT 100 | ||||||||
11131005 | R 11131005 Болт шкива M8x40 мм LH20-2/LB30-2/40-2 | ||||||||
11131006 | R 11131006 Болт M8x80 мм LB50/75 | ||||||||
11132006 | R 11132006 Болт крышки блока цилиндров М8х50 мм LB30-2/40-2 | ||||||||
11133001 | R 11133001 Болт M4x10 мм LB40-2 | ||||||||
11133002 | R 11133002 Болт M5x10 мм LB30-2 | ||||||||
11141001 | R 11141001 Шпилька M8x35 мм LB30-2/40-2 | ||||||||
21111003 | R 21111003 Картер LH20-2 | ||||||||
21111009 | R 21111009 Картер LB30-2 | ||||||||
21111019 | R 21111019 (21111025) Картер LT100 | ||||||||
21111020 | R 21111020 Картер LB24B | ||||||||
21111021 | R 21111021 Картер LB75-2 | ||||||||
21111023 | R 21111023 Картер LH-20-3 | ||||||||
21111024 | R 21111024 Картер LB50-2 | ||||||||
21111026 | R 21111026 Картер LB40-3 | ||||||||
21112001 | R 21112001 Крышка подшипника LB50/75 | ||||||||
21112003 | R 21112003 Крышка подшипника LH20-2/LB30-2/40-2/50-2/75-2 | ||||||||
21113002 | R 21113002 Крышка подшипника LH20-3 | ||||||||
21113003 | R 21113003 Крышка подшипника LB30-2 | ||||||||
21113004 | R 21113004 Крышка подшипника LB40-2 | ||||||||
21113005 | R 21113005 Крышка подшипника LB50/75 | ||||||||
21113006 | R 21113006 Крышка подшипника LT100 | ||||||||
21113011 | R 21113011 Крышка подшипника LB40-3 | ||||||||
21114004 | R 21114004 Крышка картера LT100 | ||||||||
21121004 | R 21121004 Цилиндр D.65 мм LH20-3/LB30-2/40-2 | ||||||||
21121005 | R 21121005 Цилиндр D.80 мм LB50/75 | ||||||||
21121006 | R 21121006 Блок цилиндров D.55-105 мм LT100 | ||||||||
21121009 | R 21121009 Цилиндр D.55 мм, М8 LB24B | ||||||||
21122005 | R 21122005 Головка блока цилиндров (правая) LT100 | ||||||||
21122006 | R 21122006 Головка блока цилиндров (левая) LT100 | ||||||||
21122014 | R 21122014 (21123003) Головка цилиндра LB40-3 | ||||||||
21123001 | R 21123001 Головка цилиндра LH20-2 | ||||||||
21123003 | R 21123003 Головка цилиндра LB30-2/40-2 | ||||||||
21123004 | R 21123004 Головка цилиндра LB50/75 | ||||||||
21123016 | R 21123016 Головка цилиндра D.55 мм, М8 LB24B | ||||||||
21124004 | R 21124004 (21124019) Клапанная группа LB50/75 | ||||||||
21124011 | R 21124011 (21124012) Клапан универсальный (вход/выход) LT100 | ||||||||
21124013 | R 21124013 (21124003, 21124010) Клапанная группа LH20-2/LB30-2/40-3 | ||||||||
21125001 | R 21125001 Заглушка клапана ВД M45x2 мм LT100 | ||||||||
21125002 | R 21125002 Заглушка клапана НД M45x2 мм LT100 | ||||||||
21125003 | R 21125003 Втулка клапана ВД LT100 | ||||||||
21125004 | R 21125004 Втулка клапана НД LT100 | ||||||||
21125005 | R 21125005 Фиксатор клапана LT100 | ||||||||
21125014 | R 21125014 Пластина клапанная (малая) (компл 2 шт) LB50/75 | ||||||||
21125017 | R 21125017 Пластина клапанная 55х11 мм (компл 2 шт) LH20-2/LB30-2/40-2 | ||||||||
21125026 | R 21125026 (21125015) Пластина клапанная (большая) LB50/75 | ||||||||
21126002 | R 21126002 (21126005, 21126006) Прокладка (средняя) LH20-2/LB30-2/40-2 | ||||||||
21126004 | R 21126004 (11122004) Прокладка D.35 мм LT100 | ||||||||
21127001 | R 21127001 Клапан в сборе LT100 | ||||||||
21131002 | R 21131002 Коленвал LH20-2 | ||||||||
21131003 | R 21131003 Коленвал LB30-2, LB24B | ||||||||
21131005 | R 21131005 Коленвал LB40-2 | ||||||||
21131006 | R 21131006 Коленвал LB50 | ||||||||
21131007 | R 21131007 Коленвал LB75 | ||||||||
21131009 | R 21131009 Коленвал LT100 | ||||||||
21131013 | R 21131013 Коленвал LB40-3 | ||||||||
21132002 | R 21132002 Шатун LH20-2 | ||||||||
21132005 | R 21132005 Шатун LB40-2 | ||||||||
21132007 | R 21132007 Шатун LB50/75 | ||||||||
21132008 | R 21132008 Шатун LB75 | ||||||||
21132021 | R 21132021 (21132004+21162002) Шатун LB30-2/40-3 | ||||||||
21132038 | R 21132038 Шатун D.12,7хD.30х108 мм LB24B | ||||||||
21133001 | R 21133001 (21132010) Шатун LT100 | ||||||||
21134001 | R 21134001 Подшипник 6205Z LH20-2/LB30-2/40-2 | ||||||||
21134002 | R 21134002 Подшипник 6304 LH20-2/LB30-2/50/75 | ||||||||
21134003 | R 21134003 Подшипник 6205 LB40-2 | ||||||||
21134006 | R 21134006 Подшипник 6307 LB50/75 | ||||||||
21134006 | R 21134006 Подшипник роликовый 30307 LB50/75 | ||||||||
21134008 | R 21134008 Подшипник 7307E LT100 | ||||||||
21134009 | R 21134009 Подшипник 7508E LT100 | ||||||||
21135001 | R 21135001 Вкладыш (компл 2 шт) LT100 | ||||||||
21136001 | R 21136001 Шпонка 5x19 мм LB40-2/50/75 | ||||||||
21136002 | R 21136002 Шпонка 10x60 мм LT100 | ||||||||
21137001 | R 21137001 Пневмоклапан LT100 | ||||||||
21141003 | R 21141003 Поршень D.65 мм LH20-2/LB30-2/40-2 | ||||||||
21141004 | R 21141004 Поршень D.80 мм LB50/75 | ||||||||
21141005 | R 21141005 Поршень D.105 мм LT100 | ||||||||
21141012 | R 21141012 Поршень D.55 мм LB24B | ||||||||
21142001 | R 21142001 Поршень D.55 мм LT100 | ||||||||
21143002 | R 21143002 Палец поршневой D.14,5x57,5 мм LH20-2/LB30-2/40-2 | ||||||||
21143004 | R 21143004 Палец поршневой D.15x70 мм LB50/75 | ||||||||
21143005 | R 21143005 Палец поршневой D.19x45 мм LT100 | ||||||||
21143006 | R 21143006 Палец поршневой D.19x95 мм LT100 | ||||||||
21143009 | R 21143009 Палец поршневой D.12,7 мм LB24B | ||||||||
21144001 | R 21144001 Кольцо стопорное D.12,7х1 мм LB24B | ||||||||
21144002 | R 21144002 Кольцо стопорное D.14,7 мм LH20-2/LB30-2/40-2 | ||||||||
21144003 | R 21144003 Кольцо стопорное D.15 мм LB50/75 | ||||||||
21144004 | R 21144004 Кольцо стопорное D.19 мм LT100 | ||||||||
21145002 | R 21145002 (21145006) Комплект колец поршневых D.55 мм LT100 | ||||||||
21145003 | R 21145003 Комплект колец поршневых D.65 мм LH20-2/LB30-2/40-2 | ||||||||
21145004 | R 21145004 Комплект колец поршневых D.80 мм LB50/75 | ||||||||
21145005 | R 21145005 Комплект колец поршневых D.105 мм LT100 | ||||||||
21145016 | R 21145016 Комплект колец поршневых D.55 мм LB24B | ||||||||
21146003 | R 21146003 (11121009) Кольцо пружинное плоское D.30 мм LB50/75 | ||||||||
21146004 | R 21146004 Кольцо пружинное плоское D.30 мм LB50/75 | ||||||||
21151002 | R 21151002 Прокладка блока клапанов (нижняя) LH20-2/LB30-2/40-2 | ||||||||
21151005 | R 21151005 Прокладка блока клапанов (нижняя) LB50/75 | ||||||||
21151006 | R 21151006 Прокладка цилиндра LT100 | ||||||||
21152001 | R 21152001 Прокладка крышки подшипника LB30-2/40-3 | ||||||||
21152002 | R 21152002 Прокладка крышки подшипника LH20-2 | ||||||||
21152003 | R 21152003 Прокладка крышки подшипника LB40-2 | ||||||||
21152005 | R 21152005 Прокладка крышки подшипника 3080 LB50/75 | ||||||||
21152006 | R 21152006 Прокладка крышки подшипника LT100 | ||||||||
21153001 | R 21153001 Прокладка цилиндр-картер LH20-3/LB30-2/40-2 | ||||||||
21153003 | R 21153003 Прокладка цилиндр-картер LB50/75 | ||||||||
21153004 | R 21153004 Прокладка цилиндр-картер LT100 | ||||||||
21154001 | R 21154001 Прокладка блока клапанов (верхняя) LH20-2/LB30-2/40-2 | ||||||||
21154003 | R 21154003 Прокладка блока клапанов (верхняя) LB50/75 | ||||||||
21155001 | R 21155001 Прокладка крышки подшипника LH20-2/LB30-2/40-2/50-2/75-2 | ||||||||
21155002 | R 21155002 Прокладка крышки подшипника LB50/75 | ||||||||
21157001 | R 21157001 Прокладка крышки картера LT100 | ||||||||
21157003 | R 21157003 Прокладка LT100 | ||||||||
21157004 | R 21157004 Прокладка LT100 | ||||||||
21157006 | R 21157006 Прокладка крышки клапана LT100 | ||||||||
21157007 | R 21157007 Прокладка патрубка радиатора LT100 | ||||||||
21157009 | R 21157009 Прокладка патрубка LT100 | ||||||||
21161002 | R 21161002 Сальник 25x35x7,5 мм LH20-2 | ||||||||
21161004 | R 21161004 Сальник 24x47x8 мм LB30-2/40-2 | ||||||||
21161005 | R 21161005 Сальник 35x56x12 мм LB50/75 | ||||||||
21161006 | R 21161006 Сальник 40x65x12 мм LT100 | ||||||||
21162002 | R 21162002 Маслоразбрызгиватель LB30-2/40-3 | ||||||||
21163001 | R 21163001 Маслоразбрызгиватель (компл 3 шт) LB40-2 | ||||||||
21163002 | R 21163002 (21162003) Маслоразбрызгиватель LT100 | ||||||||
21164001 | R 21164001 Маслоуказатель G1/2" LH20-2 | ||||||||
21164003 | R 21164003 Маслоуказатель G1/2" LH20-3 | ||||||||
21164004 | R 21164004 (в сборе с 21157005) Маслоуказатель G3/4" LB40-3/50-2/75-2 | ||||||||
21164008 | R 21164008 Маслоуказатель G1/2" LB24B | ||||||||
21166001 | R 21166001 Сапун M16х1,5 мм LH20-2/LB40-2/50/75/LT100 | ||||||||
21166003 | R 21166003 Сапун LB30-2 | ||||||||
21167002 | R 21167002 Пробка залива масла LB30-2/40-2/50/75 | ||||||||
21168001 | R 21168001 (21167003) Пробка Z3/4" LT100 | ||||||||
21169001 | R 21169001 Пробка слива масла ZG1/4" LH20-2/LB30-2/40-2 | ||||||||
21169003 | R 21169003 Пробка слива масла Z3/8" LB50/75/LT100 | ||||||||
21170023 | R 21170023 Радиатор воздушный D.12х217 мм LB24B | ||||||||
21171002 | R 21171002 Радиатор воздушный D.12x228 мм LB30-2/40-2 | ||||||||
21171003 | R 21171003 Радиатор воздушный D.19x280 мм LB50 | ||||||||
21171004 | R 21171004 Радиатор воздушный D.19x260 мм LB75 | ||||||||
21171013 | R 21171013 Радиатор воздушный D.12х200 мм LB40-3 | ||||||||
21172003 | R 21172003 Радиатор воздушный LT100 | ||||||||
21172005 | R 21172005 Радиатор воздушный LT100 | ||||||||
21173001 | R 21173001 Переходник ZG1/2"x3/4" LH20-2/LB30-2/40-2 | ||||||||
21173002 | R 21173002 Переходник ZG3/4"хG3/4" LB50/LB75 | ||||||||
21173003 | R 21173003 Переходник 1/4"ZGx1/4"ZG LT100 | ||||||||
21173004 | R 21173004 Переходник Z3/4"хМ33х1,5 мм LT100 | ||||||||
21173006 | R 21173006 Угольник радиатора LT100 | ||||||||
21174001 | R 21174001 Переходник (тройник) LB30-2 | ||||||||
21174002 | R 21174002 Переходник ZG3/4"х2хG3/4" 110 гр. LB50 | ||||||||
21174003 | R 21174003 Переходник (тройник) LB40-2 | ||||||||
21174004 | R 21174004 Переходник ZG3/4"х2хG3/4" 180 гр. LB75 | ||||||||
21174008 | R 21174008 Переходник (тройник) 1/2"ZGх3/4"UNFx2, 160 гр. LB40-3 | ||||||||
21175002 | R 21175002 Фильтр воздушный в сборе LH20-2/LB30-2/40-2 | ||||||||
21175003 | R 21175003 Фильтр воздушный в сборе LB50/75 | ||||||||
21175008-01 | R 21175008-01 Картридж фильтра воздушного LH20-3/LB30-2/40-3 (компл 2 шт) | ||||||||
21175013 | R 21175013 Фильтр воздушный в сборе G1/2"М LB24B | ||||||||
21176001 | R 21176001 (21175005) Фильтр воздушный в сборе LT100 | ||||||||
21177005 | R 21177005 (21178001) Фиксатор сапуна 1/4" LB40-2/LT100 | ||||||||
21177007 | R 21177007 Переходник Z3/4"xZG1/4" LT100 | ||||||||
21177010 | R 21177010 (21175007) Картридж фильтра воздушного D.66x62 мм LB50/75 | ||||||||
21177012 | R 21177012 (21175008) Картридж фильтра воздушного 95x50x35 мм LH20-2/LB30-2/40-2 | ||||||||
21177013 | R 21177013 (21175009) Картридж фильтра воздушного D.106x52 мм LT100 | ||||||||
