Abac NEW
Технические характеристики фильтров ABAC NEW
Тип фильтра | Производительность |
Максимальное давление |
Соединение | Габариты |
Свободное пространство для замены картриджа |
Вес | |||
л/мин | м3/час | cfm | бар | psi | G | мм | мм | кг | |
Filter 45 | 720 | 43 | 25 | 16 | 232 | 3/8" | 90x21x228 | 75 | 1 |
Filter 90 | 1500 | 90 | 53 | 16 | 232 | 1/2" | 90x21x228 | 75 | 1,1 |
Filter 125 | 2100 | 126 | 74 | 16 | 232 | 1/2" | 90x21x228 | 75 | 1,3 |
Filter 180 | 3000 | 126 | 106 | 16 | 232 | 3/4" | 110x27,5x303 | 75 | 1,9 |
Filter 180 | 3000 | 126 | 106 | 16 | 232 | 1" | 110x27,5x303 | 75 | 1,9 |
Filter 290 | 4800 | 288 | 170 | 16 | 232 | 1" | 110x27,5x303 | 75 | 2,1 |
Filter 505 | 8400 | 504 | 297 | 16 | 232 | 1 1/2" | 140x34x449 | 100 | 4,2 |
Filter 685 | 11400 | 684 | 403 | 16 | 232 | 1 1/2" | 140x34x449 | 100 | 4,5 |
Filter 935 | 15600 | 936 | 551 | 16 | 232 | 1 1/2" | 140x34x449 | 100 | 4,6 |
Filter 1295 | 21600 | 1296 | 763 | 16 | 232 | 2" | 179x50x618 | 150 | 6,9 |
Filter 1295 | 21600 | 1296 | 763 | 16 | 232 | 2 1/2" | 179x50x618 | 150 | 6,9 |
Filter 1890 | 31500 | 1890 | 1112 | 16 | 232 | 3" | 210x57x720 | 200 | 11,0 |
Filter 2430 | 40500 | 2430 | 1430 | 16 | 232 | 3" | 210x57x720 | 200 | 12,6 |
Магистральные фильтры Abac NEW
Атмосферный воздух изначально содержит такие включения как пыль, разные формы углеводородов и воду ввиде влажной среды, которые при попадании в компрессор сжимаются и подаются компрессором в линию вместе со случайными частицами масла. Эти загрязняющие вещества, взаимодействующие друг с другом, могут образовывать абразивные и коррозийные эмульсии, которые могут нанести вред распределительным линиям, пневматическим устройствам и самому изделию. Чтобы предотвратить это негативное воздействие, АВАС постоянно улучшает системы воздухоподготовки своего ассортимента. Представляем Вашему вниманию новую линейку фильтров для очистки воздуха.
Области применения:- измерительные системы;
- фармацевтическая промышленность;
- пищевая промышленность;
- химическая и упаковочная промышленность;
- пневмотранспорт;
- промышленная покраска;
- системы контроля;
- универсальные инструменты;
- и любые другие области использующие сжатый воздух.
Главные преимущества:
- очистка воздуха от масла/пыли;
- рост производительности/качества, предотварщение поломок;
- большая эффективность и надежность;
- уменьшение износа распределительной линии и оборудования;
- простой дизайн, отличные рабочие характеристики;
- сниженные затраты на техобслуживание;
- разные картриджы с определенной степенью фильтрации;
- более высокое качество конечного продукта.
Конструктивные особенности новой линейки
1. Благодаря уникальному дизайну верхней части фильтра, достигаются уменьшенные перепады давления.
2. Специальное отверстие подаст звуковой сигнал при попытке демонтажа фильтра под давлением.
3. Снять корпус фильтра довольно просто, так как внешние ребра позволяют твердо зажать фильтр.
4. Дополнительная защита от коррозии. Корпус из штампованного алюминия со специальным аннодированным покрытием защищает фильтры как снаружи, так и изнутри.
5. Простой мониторинг состояния фильтра через боковое смотровое окошко.
6. Штатная комплектация фильтров:
- без индикатора перепада давления. (опционально доступны);
- серия G-C-P конденсатоотводчик поплавкового типа;
- серия V-S-D конденсатоотводчик ручного типа;
- установлено боковое смотровое окошко.
- серия G-C-P-S-D через 4000 часов или 1 год, что ранее;
- серия V через 1000 часов или 1 год, что ранее.
Обзор линейки фильтров:
Линейка «G» | |
|
Коалесцирующие фильтры для общей защиты, удаления твердых частиц, воды и аэрозолей масла. Общий коэффициент эффективности: 99 % Для оптимальной фильтрации, перед фильтром линейки G должен быть установлен сепаратор воды. Остаточное содержание масла – 0,1 мг/м³. |
Линейка «S» | |
|
Фильтр улавливания частиц для защиты от пыли. Расчетная эффективность: 99,81 % макс. Размер проникающих частиц (MMPS = 0,1 микрон) Перед фильтром «S» всегда должен стоять осушитель. |
Линейка «С» | |
|
Высокоэффективный коалесцирующий фильтр для удаления твердых частиц, воды и аэрозолей масла. Общий коэффициент эффективности: 99,9 % Для оптимальной фильтрации, перед фильтром линейки С должен быть всегда установлен фильтр линейки G. Остаточное содержание масла – 0,01 мг/м³. |
Линейка «D» | |
|
Высокоэффективный фильтр улавливания частиц для защиты от пыли. Расчетная эффективность: 99,97 % макс. Размер проникающих частиц (MMPS = 0,6 микрон) Перед фильтром «D» всегда должен стоять фильтр «S», а сам фильтр «D» обычно устанавливается после адсорбционного осушителя. |
Линейка «V» | |
|
Фильтр с активированным углем для удаления паров масла и запаха углеводорода с максимальным содержанием оставшегося масла в 0,003 мг/м³ (0,003 ч./млн.). Срок службы 1000 часов. Остаточное содержание масла – 0,003 мг/м³. |
Линейка «Р» |
|
Коалисцирующий фильтр улавливания частиц общего назначения. Удаляет твердые частицы, пыль, воду и аэрозоль масла. Общий коэффициент эффективности: 90 % Остаточное содержание масла – 1 мг/м³. |
Перечень артикулов Линейка «G»
Модель фильтра | Код фильтра |
Производительность, л/мин |
Диаметр соединения, дюйм |
G 45 | 8102842518 | 720 | 3/8" |
G 90 | 8102842526 | 1500 | 1/2" |
G 125 | 8102842534 | 2100 | 1/2" |
G 180 | 8102842542 | 3000 | 3/4" |
G 180 | 8102842559 | 3000 | 1" |
G 290 | 8102842567 | 4800 | 1" |
G 505 | 8102842575 | 8400 | 1 1/2" |
G 685 | 8102842583 | 11400 | 1 1/2" |
G 935 | 8102842591 | 15600 | 1 1/2" |
G 1295 | 8102842609 | 21600 | 2" |
G 1295 | 8102842617 | 21600 | 2 1/2" |
G 1890 | 8102842625 | 31500 | 3" |
G 2430 | 8102842633 | 40500 | 3" |
Перечень артикулов Линейка «S»
Модель фильтра | Код фильтра |
Производительность, л/мин |
Диаметр соединения, дюйм |
S 45 | 8102842641 | 720 | 3/8" |
S 90 | 8102842658 | 1500 | 1/2" |
S 125 | 8102842666 | 2100 | 1/2" |
S 180 | 8102842674 | 3000 | 3/4" |
S 180 | 8102842682 | 3000 | 1" |
S 290 | 8102842690 | 4800 | 1" |
S 505 | 8102842708 | 8400 | 1 1/2" |
S 685 | 8102842716 | 11400 | 1 1/2" |
S 935 | 8102842724 | 15600 | 1 1/2" |
S 1295 | 8102842732 | 21600 | 2" |
S 1295 | 8102842740 | 21600 | 2 1/2" |
S 1890 | 8102842757 | 31500 | 3" |
S 2430 | 8102842765 | 40500 | 3" |
Перечень артикулов Линейка «C»
Модель фильтра | Код фильтра |
Производительность, л/мин |
Диаметр соединения, дюйм |
С 45 | 8102842773 | 720 | 3/8" |
С 90 | 8102842781 | 1500 | 1/2" |
С 125 | 8102842799 | 2100 | 1/2" |
С 180 | 8102842807 | 3000 | 3/4" |
С 180 | 8102842815 | 3000 | 1" |
С 290 | 8102842823 | 4800 | 1" |
С 505 | 8102842831 | 8400 | 1 1/2" |
С 685 | 8102842849 | 11400 | 1 1/2" |
С 935 | 8102842856 | 15600 | 1 1/2" |
С 1295 | 8102842864 | 21600 | 2" |
С 1295 | 8102842872 | 21600 | 2 1/2" |
С 1890 | 8102842880 | 31500 | 3" |
С 2430 | 8102842898 | 40500 | 3" |
Перечень артикулов Линейка «D»
Модель фильтра | Код фильтра |
Производительность, л/мин |
Диаметр соединения, дюйм |
D 45 | 8102842906 | 720 | 3/8" |
D 90 | 8102842914 | 1500 | 1/2" |
D 125 | 8102842922 | 2100 | 1/2" |
D 180 | 8102842930 | 3000 | 3/4" |
D 180 | 8102842948 | 3000 | 1" |
D 290 | 8102842955 | 4800 | 1" |
D 505 | 8102842963 | 8400 | 1 1/2" |
D 685 | 8102842971 | 11400 | 1 1/2" |
D 935 | 8102842989 | 15600 | 1 1/2" |
D 1295 | 8102842997 | 21600 | 2" |
D 1295 | 8102843003 | 21600 | 2 1/2" |
D 1890 | 8102843011 | 31500 | 3" |
D 2430 | 8102843029 | 40500 | 3" |
Перечень артикулов Линейка «V»
Модель фильтра | Код фильтра |
Производительность, л/мин |
Диаметр соединения, дюйм |
V 45 | 8102843037 | 720 | 3/8" |
V 90 | 8102843045 | 1500 | 1/2" |
V 125 | 8102843052 | 2100 | 1/2" |
V 180 | 8102843060 | 3000 | 3/4" |
V 180 | 8102843078 | 3000 | 1" |
V 290 | 8102843086 | 4800 | 1" |
V 505 | 8102843094 | 8400 | 1 1/2" |
V 685 | 8102843102 | 11400 | 1 1/2" |
V 935 | 8102843110 | 15600 | 1 1/2" |
V 1295 | 8102843128 | 21600 | 2" |
V 1295 | 8102843136 | 21600 | 2 1/2" |
V 1890 | 8102843144 | 31500 | 3" |
V 2430 | 8102843151 | 40500 | 3" |
Перечень артикулов Линейка «P»
Модель фильтра | Код фильтра |
Производительность, л/мин |
Диаметр соединения, дюйм |
P 45 | 8102842385 | 720 | 3/8" |
P 90 | 8102842393 | 1500 | 1/2" |
P 125 | 8102842401 | 2100 | 1/2" |
P 180 | 8102842419 | 3000 | 3/4" |
P 180 | 8102842427 | 3000 | 1" |
P 290 | 8102842435 | 4800 | 1" |
P 505 | 8102842443 | 8400 | 1 1/2" |
P 685 | 8102842450 | 11400 | 1 1/2" |
P 935 | 8102842468 | 15600 | 1 1/2" |
P 1295 | 8102842476 | 21600 | 2" |
P 1295 | 8102842484 | 21600 | 2 1/2" |
P 1890 | 8102842492 | 31500 | 3" |
P 2430 | 8102842500 | 40500 | 3" |
Картриджи к фильтрам
Модель картриджа |
Код картриджа |
Фильтрующий элемент для P 45 | 2258290101 |
Фильтрующий элемент для P 90 | 2258290102 |
Фильтрующий элемент для P 125 | 2258290103 |
Фильтрующий элемент для P 180 | 2258290104 |
Фильтрующий элемент для P 290 | 2258290105 |
Фильтрующий элемент для P 505 | 2258290106 |
Фильтрующий элемент для P 685 | 2258290107 |
Фильтрующий элемент для P 935 | 2258290108 |
Фильтрующий элемент для P 1295 | 2258290109 |
Фильтрующий элемент для P 1890 | 2258290110 |
Фильтрующий элемент для P 2430 | 2258290111 |
Фильтрующий элемент для G/S 45 | 2258290112 |
Фильтрующий элемент для G/S 90 | 2258290113 |
Фильтрующий элемент для G/S 125 | 2258290114 |
Фильтрующий элемент для G/S 180 | 2258290115 |
Фильтрующий элемент для G/S 290 | 2258290116 |
Фильтрующий элемент для G/S 505 | 2258290117 |
Фильтрующий элемент для G/S 685 | 2258290118 |
Фильтрующий элемент для G/S 935 | 2258290119 |
Фильтрующий элемент для G/S 1295 | 2258290120 |
Фильтрующий элемент для G/S 1890 | 2258290121 |
Фильтрующий элемент для G/S 2430 | 2258290122 |
Фильтрующий элемент для C/D 45 | 2258290123 |
Фильтрующий элемент для C/D 90 | 2258290124 |
Фильтрующий элемент для C/D 125 | 2258290125 |
Фильтрующий элемент для C/D 180 | 2258290126 |
Фильтрующий элемент для C/D 290 | 2258290127 |
Фильтрующий элемент для C/D 505 | 2258290128 |
Фильтрующий элемент для C/D 685 | 2258290129 |
Фильтрующий элемент для C/D 935 | 2258290130 |
Фильтрующий элемент для C/D 1295 | 2258290131 |
Фильтрующий элемент для C/D 1890 | 2258290132 |
Фильтрующий элемент для C/D 2430 | 2258290133 |
Фильтрующий элемент для V 45 | 2258290134 |
Фильтрующий элемент для V 90 | 2258290135 |
Фильтрующий элемент для V 125 | 2258290136 |
Фильтрующий элемент для V 180 | 2258290137 |
Фильтрующий элемент для V 290 | 2258290138 |
Фильтрующий элемент для V 505 | 2258290139 |
Фильтрующий элемент для V 685 | 2258290140 |
Фильтрующий элемент для V 935 | 2258290141 |
Фильтрующий элемент для V 1295 | 2258290142 |
Фильтрующий элемент для V 1890 | 2258290143 |
Фильтрующий элемент для V 2430 | 2258290144 |
Типовые схемы установки систем воздухоподготовки.
Качество воздуха на выходе при использовании фильтров ABAC в типовых схемах (По стандарту ISO 8573-1)
Тип схемы | Частицы | Вода | Масло |
Схема А |
2 класс (фильтр серии G) 4 класс (фильтр серии P) |
Не регламентируется | 3 класс |
Схема В | 1 класс | Не регламентируется | 2 класс |
Схема С | 1 класс | 4 класс (при использовании рефрижераторного осушителя) | 2 класс |
Схема D | 1 класс | 4 класс (при использовании рефрижераторного осушителя) | 1 класс |
Схема F | 2 класс | 2 класс (при использовании адсорбционного осушителя) | 1 класс |
Схема E | 1 класс | 2 класс (при использовании адсорбционного осушителя) |
1 класс |
Классы чистоты по DIN ISO 8573
Класс | Содержание твердых примесей, шт/м³, не более |
Тоска росы под давлением, °C, не выше |
Содержание масла, мг/м³, не более |
||||
Размер, мкм | менее 0,1 | от 0,1 до 0,5 | от 0,5 до 1,0 | от 1,0 до 5,0 | |||
0 | Класс 0 зарезервирован под более высокие требования, оговаривается специально | ||||||
1 | не огов. | 20000 | 400 | 10 | -70 | 0,01 | |
2 | не огов. | 400000 | 6000 | 100 | -40 | 0,1 | |
3 | не огов. | не огов. | 90000 | 1000 | -20 | 1 | |
4 | не огов. | не огов. | не огов. | 10000 | +3 | 5 | |
5 | не огов. | не огов. | не огов. | 100000 | +7 | не огов. | |
6 | концентрация <5 мг/м³ | +10 | не огов. |
Инструкция по эксплуатации магистральные фильтры ABAC NEW
Деталировка фильтры магистральные Abac NEW