Бежецкий завод АСО
Бежецкие винтовые компрессоры выпускаются производительностью от 1 куб.м/мин до 30 куб.м/мин. Они могут использоваться на, различного типа, промышленных предприятиях и для снабжения сжатым воздухом пневмоприводов станков. Преимуществами винтовых компрессоров являются пониженная вибрация и малая шумность. Они не требуют специального фундамента и помещения, достаточно установить на покрытие, выдерживающее вес компрессора.
Линейка винтовых компрессоров 2017 года с постоянной производительностью на базе винтовых блоков "Rotorcomp", Германия
Модель | Винтовой блок |
Производительность по нагнетанию, м3/мин |
Макс. рабочее давление, атм. |
Ресивер, л. |
Привод, кВт / U |
Габариты, см / Масса, кг |
АСО-ВК5,5-230 | NK-31 | 0,8 | 8 | 230 | 5,5 / 380 | 170 х 60 х 130 / 280 |
АСО-ВК5,5-430 | NK-31 | 0,8 | 8 | 430 | 5,5 / 380 | 200 х 65 х 150 / 360 |
АСО-ВК7,5-500 | EVO3-NK | 1,4 / 1,2 / 1,0 / 0,75 | 8 / 10 / 13 / 16 | 500 | 7,5 / 380 | 200 х 80 х 150 / 430 |
АСО-ВК11-500 | EVO3-NK | 1,8 / 1,6 / 1,4 / 1,2 | 8 / 10 / 13 / 16 | 500 | 11 / 380 | 200 х 80 х 150 / 450 |
АСО-ВК15-500 | EVO3-NK | 2,4 / 2,2 / 1,8 / 1,6 | 8 / 10 / 13 / 16 | 500 | 15 / 380 | 200 х 80 х 150 / 500 |
АСО-ВК18-500 | EVO3-NK | 2,8 / 2,5 / 2,2 / 2,0 | 8 / 10 / 13 / 16 | 500 | 18,5 / 380 | 200 х 80 х 150 / 550 |
АСО-ВК7,5 |
EVO3-NK |
1,4 / 1,2 / 1,0 / 0,75 |
8 / 10 / 13 / 16 |
- |
7,5 / 380 |
155 х 80 х 65 / 255 |
АСО-ВК11 |
EVO3-NK |
1,8 / 1,6 / 1,4 / 1,2 |
8 / 10 / 13 / 16 |
- | 11 / 380 |
155 х 80 х 65 / 285 |
АСО-ВК15 |
EVO3-NK |
2,4 / 2,2 / 1,8 / 1,6 |
8 / 10 / 13 / 16 |
- | 15 / 380 |
155 х 80 х 65 / 325 |
АСО-ВК18 |
EVO3-NK |
2,8 / 2,5 / 2,2 / 2,0 |
8 / 10 / 13 / 16 |
- |
18,5 / 380 |
155 х 80 х 65 / 335 |
АСО-ВК22 | EVO6 | 3,5 / 3,0 / 2,5 | 8 / 10 / 13 | - | 22 / 380 | 145 х 115 х 131 / 620 |
АСО-ВК30 | EVO6 | 5,0 / 4,0 / 3,5 | 8 / 10 / 13 | - | 30 / 380 | 145 х 115 х 131 / 650 |
АСО-ВК37 | EVO9 | 6,5 / 5,5 / 4,5 | 8 / 10 / 13 | - | 37 / 380 | 130 х 125 х 180 / 880 |
АСО-ВК45 | EVO9 | 7,5 / 6,5 / 5,5 | 8 / 10 / 13 | - | 45 / 380 | 130 х 120 х 180 / 910 |
АСО-ВК55 | EVO15 | 10 / 8,0 / 6,0 | 8 / 10 / 13 | - | 55 / 380 | 226 х 130 х 195 / 1300 |
АСО-ВК75 | EVO15G | 12 / 10 | 8 / 10 | - | 75 / 380 | 226 х 130 х 195 / 1550 |
АСО-ВК90 | EVO15G | 13,0 | 10 | - | 90 / 380 | 226 х 130 х 195 / 1600 |
АСО-ВК110 | EVO28 | 18,0 | 8 | - | 110 / 380 | 255 х 165 х 200 / 2000 |
АСО-ВК132 | B280 | 22,0 | 8 | - | 132 / 380 | 255 х 165 х 200 / 2500 |
АСО-ВК200 | CF180G1 | 30,0 | 8 | - | 200 / 380 | 310 х 210 х 220 / 3500 |
Винтовые компрессорные установки с частотным приводом серии “ESQ” 2017 года
Модель | Винтовой блок |
Производительность по нагнетанию, |
Макс. рабочее давление, |
Ресивер, | Привод, | Габариты / Масса, | |
м3 / мин | атм. | л. | кВт / U | см / кг | |||
АСО-ВК7,5-500 ESQ | EVO3-NK | 0,7-1,4 / 0,6-1,2 / 0,5-1,0 / 0,37-0,75 | 8 / 10 / 13 / 16 | 500 | 7,5 / 380 | 200х80х150 / 480 | |
АСО-ВК11-500 ESQ | EVO3-NK | 0,9-1,8 / 0,8-1,6 / 0,7-1,4 / 0,6-1,2 | 8 / 10 / 13 / 16 | 500 | 11 / 380 | 200х80х150 / 500 | |
АСО-ВК15-500 ESQ | EVO3-NK | 1,2-2,4 / 1,1-2,2 / 0,9-1,8 / 0,8-1,6 | 8 / 10 / 13 / 16 | 500 | 15 / 380 | 200х80х150 / 550 | |
АСО-ВК18-500 ESQ | EVO3-NK | 1,4-2,8/1,25-2,5/1,1-2,2/1,0-2,0 | 8 / 10 / 13 / 16 | 500 | 18,5 / 380 | 200х80х150 / 600 | |
АСО-ВК22 ESQ | EVO6 | 1,75-3,5 / 1,5-3,0 / 1,25-2,5 | 8 / 10 / 13 | - | 22 / 380 | 145х115х131 / 700 | |
АСО-ВК30 ESQ | EVO6 | 2,5-5,0 / 2,0-4,0 / 1,75-3,5 | 8 / 10 / 13 | - | 30 / 380 | 145х115х131 / 750 | |
АСО-ВК37 ESQ | EVO9 | 3,25-6,5 / 2,75-5,5 / 2,25-4,5 | 8 / 10 / 13 | - | 37 / 380 | 130х125х180 / 950 | |
АСО-ВК45 ESQ | EVO9 | 3,75-7,5 / 3,25-6,5 / 2,75-5,5 | 8 / 10 / 13 | - | 45 / 380 | 130х120х180 / 1000 | |
АСО-ВК55 ESQ | EVO15 | 5,0-10 / 4,0-8,0 / 3,0-6,0 | 8 / 10 / 13 | - | 55 / 380 | 226х130х195 / 1550 | |
АСО-ВК75 ESQ | EVO15G | 6,0-12 / 5,0-10 | 8 / 10 | - | 75 / 380 | 226х130х195 / 1750 | |
АСО-ВК90 ESQ | EVO15G | 6,5 - 13 | 10 | - | 90 / 380 | 226х130х195 / 2000 | |
АСО-ВК110 ESQ | EVO28 | 9,0 - 18 | 8 | - | 110 / 380 | 255х165х200 / 2500 | |
АСО-ВК132 ESQ | B280 | 11 - 22 | 8 | - | 132 / 380 | 255х165х200 / 3000 |
Передвижные винтовые компрессоры
Модель | АСО-ВК22ПД | АСО-ВК36ПД | АСО-ВК22ПЭ | АСО-ВК37ПЭ |
АСО-ВК-2,5/8-ПД | АСО-ВК-5,0/8-ПД | АСО-ВК-3,0/10-ПЭ | АСО-ВК-5,0/10-ПЭ | |
Тип компрессора | передвижной дизельный | передвижной дизельный | передвижной электрический | передвижной электрический |
Винтовой блок | EVO6 (Rotorcomp) |
EVO6 (Rotorcomp) |
EVO6 (Rotorcomp) |
EVO6 (Rotorcomp) |
Производит. по всасыванию, м3/ мин | 3 | 5,3 | ||
Номинальная производит., м3/ мин | 2,5 | 4,5 | 3 | 5 |
Макс. рабочее давление, атм. | 8 | 8 | 10 | 10 |
Мощность привода, кВт (л.с.) | Д120 22(30) | F3M - «Deutz» 36(48) | 22 | 37 |
Ресивер, л | - | - | - | - |
Охлаждение масла и воздуха | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное |
Количество масла в маслосистеме, л | 15 | 15 | 15 | 15 |
Содержание масла в сжатом воздухе, г/м3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Расход масла на унос, г/час | < 3,0 | < 3,0 | < 2,0 | < 2,0 |
tO воздуха на всасывании, 0С | 10 ... 45 | 10 ... 45 | 10 ... 45 | 10 ... 45 |
tO воздуха конечная (после азоохладителя), 0С | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
Уровень шума, дБа | 96 | 96 | 72 ... 76 | 72 ... 76 |
Управление | реле давления | реле давления | реле давления | реле давления |
Масса, кг | 1100 | 1100 | 750 | 850 |
Габаритные размеры, см | 310 х 160 х 125 | 310 х 160 х 125 | 125 х 110 х 135 | 125 х 110 х 135 |