Kraftmann
Адсорбционные осушители Kraftmann предназначены для получения сухого воздуха при низких температурах. За счёт использования вращающегося барабана с гигроскопическими материалами эти осушители позволяют поддерживать заданные параметры температуры и влажности воздуха на предприятиях пищевой, фармацевтической промышленности, в производстве микроэлектроники. Адсорбирующий состав, используемый в осушителях Kraftmann, расчитан на большое количество циклов осушки и обеспечивает длительные сроки эксплуатации.
Одним из основных параметров осушителя является его пропускная способность. В таблицах технических характеристик приведены показатели пропускной способности осушителей при давлении 7 бар и температуре сжатого воздуха 35°С. Если условия работы осушителя отличаются от стандартных, то пропускная способность осушителя должна быть скорректирована.
Осушители адсорбционного типа серия ADS (точка росы -40, -70 зависит от времени осушения, холодная регенерация)
Модель | Пропускная способность, л/мин, DIN / ISO 7183 | Макс.давление, бар | присоед. | Габариты, мм (высота/ ширина/ глубина) | Вес, кг | Напряжение,В |
т.р.-20 / т.р. -40 | ||||||
ADS 9 | 150 / 120 | 10 | 3/8 | 797х778х170 | 29 | 220 |
ADS 17 | 283 / 250 | 10 | 3/8 | 797х778х170 | 37 | 220 |
ADS 25 | 416 / 380 | 10 | 3/8 | 797х778х170 | 51 | 220 |
ADS 35 | 583 / 480 | 10 | 3/8 | 793х930х217 | 69 | 220 |
ADS 45 | 750 / 600 | 10 | 1/2 | 793х930х217 | 71 | 220 |
Осушители адсорбционного типа серия ADN
(блок управления Level1, точка росы -40, -70 зависит от времени осушения, холодная регенерация)
Модель | Пропускная способность, л/мин, DIN / ISO 7183 | Макс.давление, бар | присоед. | Габариты, мм (высота/ ширина/ глубина) | Вес, кг | Напряжение,В |
ADN 91 | 1500 | 16 | 1/2 | 1950х750х750 | 184 | 220 |
ADN 141 | 2333 | 16 | 3/4 | 1950х750х750 | 221 | 220 |
ADN 271 | 4500 | 16 | 1 | 1980х1150х750 | 402 | 220 |
ADN 351 | 5833 | 16 | 1 1/2 | 1980х1150х750 | 425 | 220 |
ADN 521 | 8666 | 16 | 1 1/2 | 1990х1150х750 | 553 | 220 |
ADN 681 | 11333 | 16 | 1 1/2 | 1990х1150х750 | 657 | 220 |
ADN 901 | 15000 | 16 | 2 | 2000х1150х750 | 816 | 220 |
ADN 1051 | 17500 | 10 | 2 1/2 | 1930х1500х1320 | 960 | 220 |
ADN 1351 | 22500 | 10 | 2 1/2 | 1950х1500х1420 | 1270 | 220 |
ADN 1651 |