EKOMAK
В наличии
По запросу

Адсорбционные осушители серии EPS
| Модель | Расход | Макс. давление, бар | Подключение | Габариты | Масса | ||
| м3/мин | мм. | кг. | |||||
| высота | ширина | глубина | |||||
| EPS 8 | 0,13 | 16 | G 3/8" | 450 | 312 | 185 | 11 |
| EPS 15 | 0,25 | 16 | G 3/8" | 625 | 312 | 185 | 15 |
| EPS 25 | 0,42 | 16 | G 3/8" | 875 | 312 | 185 | 20 |
| EPS 35 | 0,58 | 16 | G 3/8" | 1125 | 312 | 185 | 25 |
| EPS 57 | 0,95 | 16 | G 1/2" | 1180 | 484 | 220 | 45 |
| EPS 72 | 1,20 | 16 | G 1/2" | 1405 | 484 | 220 | 54 |
| EPS 82 | 1,37 | 16 | G 1/2" | 1605 | 484 | 220 | 62 |
| EPS 110 | 1,83 | 16 | G 1" | 1460 | 675 | 515 | 126 |
| EPS 150 | 2,50 | 16 | G 1" | 1700 | 675 | 515 | 142 |
| EPS 200 | 3,33 | 16 | G 1" | 1720 | 675 | 515 | 180 |
| EPS 260 | 4,33 | 16 | G 1" | 1735 | 675 | 515 | 220 |
| EPS 320 | 5,33 | 16 | G 1 1/2" | 1825 | 745 | 520 | 250 |
| EPS 410 | 6,83 | 16 | G 1 1/2" | 1835 | 755 | 525 | 280 |
| EPS 590 | 9,83 | 16 | G 1 1/2" | 1870 | 775 | 575 | 355 |
| EPS 770 | 12,8 | 16 | G 2" | 2045 | 1050 | 715 | 470 |
| EPS 1000 | 16,7 | 16 | G 2" | 2060 | 1050 | 750 | 560 |
| EPS 1200 | 20,0 | 11 | DN 50 | 1975 | 1110 | 760 | 670 |
| EPS 1480 | 24,7 | 11 | DN 65 | 2070 | 1250 | 870 | 850 |
| EPS 2080 | 34,7 | 11 | DN 65 | 2090 | 1340 | 920 | 1080 |
| EPS 2430 | 40,5 | 11 | DN 80 | 2185 | 1520 | 970 | 1300 |
| EPS 2930 | 48,8 | 11 | DN 80 | 2200 | 1585 | 1010 | 1490 |
| EPS 3700 | 61,7 | 11 | DN 100 | 2340 | 1850 | 1160 | 1930 |
| EPS 5080 | 84,7 | 11 | DN 100 | 2600 | 1850 | 1180 | 2450 |
| EPS 6290 | 104,8 | 11 | DN 125 | 2780 | 2350 | 1180 | 3050 |
Осушители горячей регенерации серии DTS
| Модель | Подключение | Расход |
| м3/мин | ||
| DTS 45 V | DN 40 | 7,2 |
| DTS 55 V | DN 40 | 8,8 |
| DTS 65 V | DN 50 | 10,8 |
| DTS 85 V | DN 50 | 13,8 |
| DTS 125 V | DN 80 | 20,5 |
| DTS 155 V | DN 80 | 25,7 |
| DTS 215 V | DN 80 | 35,7 |
| DTS 250 V | DN 100 | 41,2 |
| DTS 300 V | DN 100 | 49,8 |
| DTS 380 V | DN 100 | 63,3 |
| DTS 430 V | DN 150 | 71,7 |
| DTS 500 V | DN 150 | 83,0 |
| DTS 540 V | DN 150 | 89,8 |
| DTS 650 V | DN 150 | 109,0 |
| DTS 720 V | DN 150 | 120,3 |
| DTS 860 V | DN 200 | 143,7 |
| DTS 940 V | DN 200 | 156,7 |
| DTS 1100 V | DN 200 | 185,0 |
| DTS 1280 V | DN 200 | 213,3 |
| DTS 1470 V | DN 200 | 245,0 |
| DTS 1700 V | DN 200 | 283,3 |
| DTS 1900 V | DN 200 | 333,3 |