Kraftmann
В наличии
По запросу
Осушители +3 рефрижераторного типа серия KHD
Модель | Пропускная способность, л/мин, DIN / ISO 7183 | Макс.давление, бар | присоед. | Габариты, мм (высота/ ширина/ глубина) | Вес, кг | Напряжение,В |
Технология статической конденсации | ||||||
KHD 21 | 333 | 16 | 3/8 | 382х320х340 | 15 | 220 |
KHD 31 | 500 | 16 | 3/8 | 382х320х340 | 19 | 220 |
KHD 61 | 1000 | 16 | 3/4 | 568х368х433 | 29 | 220 |
KHD 81 | 1333 | 16 | 3/4 | 568х368х433 | 29 | 220 |
KHD 101 | 1666 | 16 | 3/4 | 568х500х539 | 41 | 220 |
Технология клапана постоянного давления | ||||||
KHD 140 | 2333 | 16 | 1 | 601х393х891 | 50 | 220 |
KHD 160 | 2666 | 16 | 1 | 601х393х891 | 53 | 220 |
KHD 240 | 4000 | 16 | 1 | 601х393х951 | 58 | 220 |
KHD 315 | 5250 | 16 | 2 | 761х483х1011 | 72 | 220 |
KHD 360 | 6000 | 16 | 2 | 761х483х1011 | 78 | 220 |
KHD 470 | 7833 | 16 | 2 | 761х483х1011 | 86 | 220 |
KHD 580 | 9666 | 16 | 2 | 811х533х1191 | 100 | 220 |
KHD 680 | 11333 | 16 | 2 | 811х533х1191 | 112 | 220 |
KHD 820 | 13666 | 16 | 2 | 811х533х1291 | 134 | 220 |
KHD 1000 | 16700 | 16 | 2 | 811х533х1291 | 155 | 220 |
Мощные осушители с опциональными возможностями | ||||||
KHD 1100 | 18333 | 16 | 2 1/2 | 1510х1129х857 | 314 | 380 |
KHD 1300 | 21666 | 16 | 2 1/2 | 1510х1129х857 | 327 | 380 |
KHD 1700 | 28333 | 16 | 3 | 1510х1110х857 | 354 | 380 |
Осушители +3 рефрижераторного типа серия KHDp (с фильтром 3 мкн)
Модель |
Пропускная способность, л/мин, DIN / ISO 7183 | Макс.давление, бар | присоед. | Габариты, мм (высота/ ширина/ глубина) | Вес, кг | Напряжение,В |
KHDp 381 | 6333 | 16 | 1 1/2 | 1218х856х857 | 228 | 380 |
KHDp 481 | 8000 | 16 | 1 1/2 | 1378х965х854 | 255 | 380 |
KHDp 601 | 10000 | 16 | 1 1/2 | 1378х965х854 | 256 | 380 |
KHDp 791 | 13166 | 16 | 2 | 1378х925х854 | 287 | 380 |
KHDp 951 | 15833 | 16 | 2 1/2 | 1510х929х1101 | 328 | 380 |
KHDp 1151 | 19166 | 16 | 2 1/2 | 1510х929х1101 | 328 | 380 |
KHDp 1451 | 24166 | 16 | 2 1/2 | 1510х929х1101 | 340 | 380 |
KHDp 1800 | 30000 | 16 | DN 80 | 2162х1232х1033 | 535 | 380 |
KHDp 2250 | 37500 | 16 | DN 100 | 2162х1243х1301 | 660 | 380 |
KHDp 2700 | 45000 | 16 | DN 100 | 2162х1243х1301 | 679 | 380 |
KHDp 3150 | 52500 | 16 | DN 150 | 2162х1400х1509 | 842 | 380 |
KHDp 3600 | 60000 | 16 | DN 150 | 2162х1400х1509 | 849 | 380 |
KHDp 4500 | 75000 | 16 | DN 150 | 2162х1400х1509 | 930 | 380 |
KHDp 5400 | 90000 | 16 | DN 150 | 2162х1400х1509 | 938 | 380 |
KHDp 6300 | 105000 |
© 2015 ООО "Компрессор ПК"
Все права защищены. 630054, г. Новосибирск, пер. 3-й Крашенинникова, д. 7, офис 16 |