Компрессор ABAC B6000/270 CT 7,5
Масляные с ременным приводом
Артикул:4116020436
Бренд:Abac
В наличии
Предназначен для интенсивной работы благодаря последовательному сжатию воздуха в двух цилиндрах до рабочего давления 11 - 15 бар. Обеспечивает высокую производительность и давление при минимальном выделении тепла.
По запросу
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
- Эффективная система охлаждения с использованием алюминиевых головок цилиндров с большим охлаждающим радиатором для промежуточного и окончательного охлаждения для получения сжатого воздуха высшего качества.
- Трёхфазный двигатель для жёстких условий эксплуатации.
- Динамически сбалансированный литой вал.
Деталировка компрессора
| № | Артикул | Описание | Окончание | Количество |
| 99 | 6218740100 | Насос | 1.00 PC | |
| 102 | 6214350000 | Комплект колес | 2.00 PC | |
| 103 | 6214350100 | Опорное колесо | 1.00 PC | |
| 104 | 6214343500 | Ручка | 1.00 PC | |
| 105 | 6210718300 | Обратный клапан | 1.00 PC | |
| 106 | 6231944200 | Кран | 1.00 PC | |
| 107 | 6210717700 | Кран слива конденсата | 1.00 PC | |
| 108 | 6214345100 | Редуктор давления | 1.00 PC | |
| 109 | 6214345000 | Монометр | 1.00 PC | |
| 110 | 6210719900 | Предохранительный клапан | 1.00 PC | |
| 112 | 6231943200 | Штуцер | 1.00 PC | |
| 114 | 6214348500 | Болт крепления колеса | 2.00 PC | |
| 117 | 2236105157 | Ручка | 1.00 PC | |
| 118 | 6231943000 | Штуцер | 1.00 PC | |
| 118 | 6231943000 | Штуцер | 17.04.2011 | 1.00 PC |
| 125 | 2236110191 | Шкив | 1.00 PC | |
| 125 | 6224183700 | Шкив | 10.05.2009 | 1.00 PC |
| 126 | 367103000 | Ремень | 2.00 PC | |
| 127 | 6245578000 | Рислановая трубка | 1.60 M | |
| 131 | 2236100439 | Реле давления | 13.06.2004 | 1.00 PC |
| 131 | 2236100457 | Реле давления | 17.04.2011 | 1.00 PC |
| 131 | 2236101203 | Реле давления | 1.00 PC | |
| 131 | 2236101210 | Реле давления | 10.03.2012 | 1.00 PC |
| 131 | 2236101210 | Реле давления | 17.04.2011 | 1.00 PC |
| 131 | 2236109675 | Реле давления | 17.04.2011 | 1.00 PC |
| 131 | 2236109901 | Реле давления | 14.01.2007 | 1.00 PC |
| 131 | 6256396500 | Реле давления | 29.11.2009 | 1.00 PC |
| 132 | 6256395700 | Кабель | 1.00 PC | |
| 132 | 6256395700 | Кабель | 17.04.2011 | 1.00 PC |
| 134 | 6256395900 | Кабель подключения двигателя | 1.00 PC | |
| 135 | 6226137000 | Двигатель | 1.00 PC | |
| 141 | 2236108825 | Защитный кожух клинового ремня | 14.10.2007 | 1.00 PC |
| 141 | 2236110469 | Защитный кожух клинового ремня | 1.00 PC | |
| 141 | 6222019300 | Защитный кожух клинового ремня | 31.12.2009 | 1.00 PC |
| 142 | 2236110467 | Защитный кожух клинового ремня | 1.00 PC | |
| 142 | 6222019200 | Защитный кожух клинового ремня | 31.12.2009 | 1.00 PC |
| 145 | 2236105342 | Трубка нагнетательная | 23.10.2011 | 1.00 PC |
| 145 | 2236111042 | Трубка нагнетательная | 1.00 PC |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Производительность, л/мин | 827 |
| Давление, бар | 11 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Модель компрессорной головки | B6000 |
| Размер, мм | 1550x600x1450 |
| Вес, кг | 210 |
| Страна | Италия |
