Компрессор FUBAG DCF 1700/500 CT15
Ременные двухступенчатые
Артикул:29 838 344
Бренд:FUBAG
В наличии
Ременной двухступенчатый компрессор Fubag DCF-1700/500 СТ15 самый мощный в линейке ременных компрессоров FUBAG. Оптимальное решение для обеспечения работы локальных пневмосистем на небольших производствах и сервисных центрах.
По запросу
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Простая и надежная система управления осуществляет контроль работы и поддерживает заданное давление.
- Электрический трехфазный двигатель с защитой от перегрева для интенсивной продолжительной эксплуатации.
- Эффективная система защиты от перегрева с функцией повторного автозапуска.
- Динамически сбалансированный вал гарантирует отличные эксплуатационные характеристики и высокий КПД.
- Низкие затраты на сервис благодаря повышенному ресурсу и высокому качеству оборудования.
- Возможность одновременного подключения нескольких потребителей.
- Применение силовой коммутации двигателя отдельным узлом (магнитоэлектрическим пускателем) обеспечивает больший ресурс и возможность свободного доступа для обслуживания и ревизии.
- Увеличенный диаметр колеса - привода вентилятора компрессорного блока - позволяет дать эффективный объем охлаждающего потока воздуха в процессе эксплуатации.
- Автоматический режим работы за счет блока повторного запуска с функцией автоматического отключения.
- Набор колес для легкой транспортировки в комплекте.
REF # | PART # | DESCRIPTION | REF # | PART # | DESCRIPTION | |
1 | HS2105T001 | AIR FILTER | 65 | HS2105T065 | BEARING | |
2 | HS2105T002 | FLYWHEEL BOLT | 66 | HS2105T066 | WOODRUFF KEY | |
3 | HS2105T003 | SPRING WASHER | 67 | HS2105T067 | CRANKSHAFT | |
4 | HS2105T004 | SPRING WASHER | 68 | HS2105T068 | BEARING | |
5 | HS2105T005 | HEX NUT | 69 | HS2105T069 | CRANKCASE | |
6 | HS2105T006-1 | FLYWHEEL (520MM) | 70 | HS2105T070 | CYLINDER GASKET | |
7 | HS2105T007 | BOLT | 71 | HS2105T071 | BOLT | |
8 | HS2105T008 | COPPER WASHER | 72 | HS2105T072 | COPPER WASHER | |
9 | HS2105T009 | CONNECTOR | 73 | HS2105T073 | BOLT | |
10 | HS2105T010 | SMALL ELBOW | 74 | HS2105T074 | COPPER WASHER | |
11 | HS2105T011 | SAFETY VALVE | 75 | HS2105T075 | BOLT | |
12 | HS2105T012 | COPPER WASHER | 76 | HS2105T076 | FRONT COVER GASKET | |
13 | HS2105T013 | BOLT | 77 | HS2105T077 | BREATHER | |
14 | HS2105T014 | BIG PLUG | 78 | HS2105T078 | FRONT CASE | |
15 | HS2105T015 | AFTERCOOLER | 79 | HS2105T079 | SHELL PAPER GASKET | |
16 | HS2105T016 | AFTERCOOLER GASKET | 80 | HS2105T080 | CONNECTING PLATE | |
17 | HS2105T017 | INLET VALVE KIT | 81 | HS3090BT02 | OIL PLUG 3/8 | |
18 | HS2105T018 | GUIDE SEAT | 82 | HS3090BT04 | OIL SIGHTGLASS | |
19 | HS2105T019 | VALVE CAP | 83 | HS3090BT03 | OIL SIGHTGLASS SEAL | |
20 | HS2105T020 | PRESS PLATE | 84 | HS2105T084 | HEX NUT | |
21 | HS2105T021 | COPPER WASHER | 85 | HS2105T085 | SPRING WASHER | |
22 | HS2105T022 | BOLT | 86 | HS2105T086 | FLAT WASHER | |
23 | HS2105T023 | VALVE CAP | 87 | HS2105T087 | HEX SCREW | |
24 | HS2105T024 | GUIDE SEAT | 88 | HS2105T088 | SIDE COVER GASKET | |
25 | HS2105T025 | EXHAUST VALVE KIT | 89 | HS2105T089 | SIDE COVER | |
26 | HS2105T026 | HEAD COVER | 90 | HS2105T090 | COPPER WASHER | |
27 | HS2105T027 | GASKET | 91 | HS2105T091-1 | MOTOR | |
28 | HS2105T028 | ELBOW | 92 | HS2105T092 | HEX NUT | |
29 | HS2105T029 | SPRING WASHER | 93 | HS2105T093 | SPRING WASHER | |
30 | HS2105T030 | BOLT | 94 | HS2105T094 | FLAT WASHER | |
31 | HS2105T031 | COOLER | 95 | HS2105T095 | HEX SCREW | |
32 | HS2105T032 | SAFETY VALVE | 96 | HS3090BT66 | PRESSURE SWITCH | |
33 | HS2105T033 | EXHAUST NUT | 97 | HS2065Z64 | SAFETY VALVE | |
34 | HS2105T034 | EXHAUST ELBOW | 98 | HS3090BT68 | PRESSURE GAUGE(60MM) | |
35 | HS2105T035 | HEAD COVER GASKET | 99 | HS3090BT69 | SIX HOLES CONNECTOR | |
36 | HS2105T036 | BOLT | 100 | HS3090BT70 | CONNECTOR | |
37 | HS2105T037 | SPRING WASHER | 101 | HS3090BT71 | BALL VALVE (1/4) | |
38 | HS2105T038 | BOLT | 102 | HS3090BT72 | FEMALE QUICK CONNECTOR | |
39 | HS2105T039 | COPPER WASHER | 103 | HS2105T103-1 | MOTOR PULLEY | |
40 | HS2105T040 | CYLINDER | 104 | HS2105T104-1 | KEY | |
41 | HS2105T041 | 1st PISTONG RING SET | 105 | HS2105T105-1 | BELT | |
42 | HS2105T042 | FIRST COMPRESSING RING | 106 | HS3090BT57 | FLAT WASHER | |
43 | HS2105T043 | SECOND COMPRESSING RING | 107 | HS3090BT56 | SCREW | |
44 | HS2105T044 | THIRD COMPRESSING RING | 108 | HS2105T108-1 | BELT GUARD | |
45 | HS2105T045 | OIL RING | 109 | HS2105T109-1 | MOTOR POWER CORD | |
46 | HS2105T046 | 1st PISTON | 110 | HS2105T110-1 | CONNECTING POWER CORD | |
47 | HS2105T047 | 1st PISTON PIN | 111 | HS3090BT73 | NUT | |
48 | HS2105T048 | 1st PIN CLIP | 112 | HS2105T112 | UNLOADING PIPE | |
49 | HS2105T049 | CONNECTING ROD COPPER SLEEVE | 113 | HS2065Z68 | ELBOW CONNECTOR | |
50 | HS2105T050 | CONNECTING ROD | 114 | HS2105T114 | CHECK VALVE | |
51 | HS2105T051 | CONNECTING ROD BEARING | 115 | HS2105T115 | EXHAUST PIPE | |
52 | HS2105T052 | NEEDLE | 116 | HS2105T116-1 | TANK | |
53 | HS2105T053 | SPRING WASHER | 117 | HS2105T117 | OBSERVATION HOLE PLUG | |
54 | HS2105T054 | CONNECTING ROD BOLT | 118 | HS2105T118 | BALL VALVE (3/4) | |
55 | HS2105T055 | 2nd PISTONG RING SET | 119 | HS3090BT81 | DRAIN VALVE | |
56 | HS2105T056 | FIRST COMPRESSING RING | 120 | HS2105T120 | WHEEL | |
57 | HS2105T057 | SECOND COMPRESSING RING | 121 | HS2070Z76 | FLAT WASHER | |
58 | HS2105T058 | THIRD COMPRESSING RING | 122 | HS2070Z79 | SNAP SPRING | |
59 | HS2105T059 | OIL RING | 123 | HS3090BT85 | STARTER PANEL | |
60 | HS2105T060 | 2nd PISTON | 124 | HS3090BT86 | NUT | |
61 | HS2105T061 | 2nd PISTON PIN | 125 | HS3090BT87 | SPRING WASHER | |
62 | HS2105T062 | BEARING SEAT | 126 | HS3090BT88 | FLAT WASHER | |
63 | HS2105T063 | OIL SEAL | 127 | HS3090BT89 | BOLT | |
64 | HS2105T064 | BEARING SEAT GASKET | 128 | HS2105T128 | MAGNETIC STARTER |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Производительность, л/мин | 1700 |
Давление, бар | 10 |
Объем ресивера, л | 500 |
Мощность, кВт | 11 |
Напряжение, В | 380 |
Модель компрессорной головки | FINI |
Размер, мм | 1450х560х1320 |
Вес, кг | 270 |
Документы
Деталировка компрессора FUBAG DCF 1700_500 CT15
Размер:
1.9 Мб