Маcляные коаксиальные
В наличии
По запросу

Технические характеристики
| Характеристика | F1 241/24 СМ2 | F1 241/50 СМ2 | F1 310/24 СМ3 | F1 310/50 СМ3 | FC 2/24 СМ2 | FC 2/50 СМ2 |
| Мощность, кВт | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 1.5 |
| Объем ресивера, л | 24 | 50 | 24 | 50 | 24 | 50 |
| Давление, бар | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Произв-ть, л/мин | 240 | 240 | 310 | 310 | 222 | 222 |
|
Кол-во оборотов, об/мин |
2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Напряжение, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Габариты, мм | 600x255x590 | 830x325x655 | 600x255x590 | 830x325x655 | 600x260x580 | 830x330x650 |
| Вес, кг | 23 | 34 | 28 | 36 | 24 | 34 |
| Характеристика | DC 2.5/50 СМ2,5 | DС 320/24 CM2.5 | DС 320/50 CM2.5 |
VDC/50 CM3 |
FС 230/24 CM2 | FС 230/50 CM2 |
| Мощность, кВт | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 1.5 |
| Объем ресивера, л | 50 | 24 | 50 | 50 | 24 | 50 |
| Давление, бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Произв-ть, л/мин | 260 | 320 | 320 | 360 | 230 | 230 |
|
Кол-во оборотов, об/мин |
2850 | 2850 | 2850 | 2840 | ||
| Напряжение, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
220/50 |
| Габариты, мм | 840x340x720 | 620x280x580 | 740x320x660 | 810x350x650 | 600x260x580 | 830x330x650 |
| Вес, кг | 34 | 24 | 33 | 46 | 26.4 | 35.8 |
| Характеристика | VDC/100 CM3 | VDC 400/50 CM3 | VDC 400/100 CM3 | |||
| Мощность, кВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
| Объем ресивера, л | 100 | 50 | 100 | |||
| Давление, бар | 8 | 8 | 8 | |||
| Произв-ть, л/мин | 360 | 400 | 400 | |||
|
Кол-во оборотов, об/мин |
2840 | |||||
| Напряжение, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |||
| Габариты, мм | 1080x380x760 | 810x350x65 | 1100x380x760 | |||
| Вес, кг | 60 | 50 | 58 |