Серия CSB
В наличии
По запросу
CSB 15-40 на раме/CSB 15-30 на ресивере с осушителем
Постоянная частота вращения |
Рабочее давление |
Мощность установленного двигателя |
Производительность |
Уровень шума |
Масса | |||
бар | л. с. | кВт | л/мин | м3/ч | дБ(А) | На раме |
На ресивере + с осушителем |
|
CSB 15 | 8 | 15 | 11 | 1810 | 109 | 61 | 283 | 495 |
10 | 15 | 11 | 1575 | 95 | 61 | |||
13 | 15 | 11 | 1190 | 71 | 61 | |||
CSB 20 | 8 | 20 | 15 | 2350 | 143 | 62 | 302 | 514 |
10 | 20 | 15 | 2090 | 127 | 62 | |||
13 | 20 | 15 | 1600 | 97 | 62 | |||
CSB 25 | 8 | 25 | 18,5 | 2900 | 174 | 66 | 414 | 632 |
10 | 25 | 18,5 | 2690 | 157 | 66 | |||
13 | 25 | 18,5 | 2100 | 127 | 66 | |||
CSB 30 | 8 | 30 | 22 | 3530 | 215 | 68 | 430 | 660 |
10 | 30 | 22 | 3170 | 186 | 68 | |||
13 | 30 | 22 | 2340 | 152 | 68 | |||
CSB 40 | 8 | 40 | 30 | 3970 | 238 | 69 | 458 | n.a. |
10 | 40 | 30 | 3430 | 212 | 69 | |||
13 | 40 | 30 | 3000 | 179 | 69 |
Инверторные CSB 20-40 IVR на раме/ CSB 20-30 IVR на ресивере с осушителем
Регулируемая частота вращения |
Рабочее давление |
Мощность установленного двигателя |
Производительность |
Уровень шума |
Масса | ||
бар | л. с. | кВт | л/мин | дБ(А) | На раме |
На ресивере + с осушителем |
|
CSB 20 IVR | 4 - 9,5 | 20 | 15 | 660 - 2520 | 63 | 319 | 531 |
4 - 12,5 | 470 - 2210 | 63 | |||||
CSB 25 IVR | 4 - 9,5 | 25 | 18,5 | 870 - 2900 | 67 | 452 | 660 |
4 - 12,5 | 800 - 2690 | 67 | |||||
CSB 30 IVR | 4 - 9,5 | 30 | 22 | 1100 - 3530 | 69 | 458 | 688 |
4 - 12,5 | 990 - 3170 | 69 | |||||
CSB 40 IVR | 4 - 9,5 | 40 | 30 | 1240 - 4170 | 70 | 504 | n.a. |
4 - 12,5 | 980 - 3640 | 70 |
Дополнительные и стандартные характеристики
Оснащение | На раме | На ресивере | ||
Постоянная частота вращения |
Регулируемая частота вращения |
Постоянная частота вращения |
Регулируемая частота вращения |
|
Опционально фильтр 0,1 ppm | ||||
Деревянная упаковка | ||||
Автоматический перезапуск | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
Объединение в сеть ES 3000 | ||||
Панель фильтрации | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
15-ти барный воздушный ресивер | стандарт | стандарт | ||
Электронный дренаж (осушитель) | стандарт | стандарт | ||
Отверстия для вилочного подъёмника | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
- нет
Сервисные наборы на CSB G1 (до WCF152899)
Код | PGC | Описание |
3000 моточасов. Сервисный набор | ||
CSB 15-20HP up to CAI265180 | ||
2200902208 | 491M | AIR FILTER 15-20HP - 2200640551 |
OIL FILTER 15-20HP -6211472650 (ex 2200640509) | ||
CARDBOARD BOX - 2200911126 | ||
CSB 25-30-40HP up to CAI265180 | ||
2200902201 | 491M | AIR FILTER 25-30-40HP - 2200640551 |
OIL FILTER 25-30-40HP - 6211472950 (ex 2200640211) | ||
CARDBOARD BOX - 2200911126 | ||
2200902363 | 491M | CSB 25-30-40HP from CAI265181 to WCF done |
6211472950 FILTER OIL (ex 6211472950) | ||
6211472350 AIR FILTER ELEM. (ex 6211464150) | ||
6000 моточасов. Сервисный набор | ||
CSB 15-20HP up to CAI265180 | ||
2200902202 | 491M | AIR FILTER 15-20HP - 2200640551 |
OIL FILTER 15-20HP -6211472650 (ex 2200640509) | ||
OIL SEPARATOR 15-20HP - 6221372950 (ex 2200641140) | ||
FILTER ELEMENT 15-20HP - 2202260065 | ||
INLET VALVE KIT - 2200900953 | ||
CARDBOARD BOX - 2200911126 | ||
CSB 25-30-40HP up to CAI265180 | ||
2200902203 | 491M | AIR FILTER 25-30-40HP - 2200640551 |
OIL FILTER 25-30-40HP - 6211472950 (ex 2200640211) | ||
OIL SEPARATOR 15-20HP - 6221373050 (ex 2200641141) | ||
FILTER ELEMENT 25-30-40HP - 2202260065 | ||
CARDBOARD BOX - 2200911126 | ||
CSB 25-30-40HP from CAI265181 to WCF done | ||
2200902364 | 491M | 6211472950 FILTER OIL (ex 6211472950) |
6211472350 AIR FILTER ELEM. (ex 6211464150) | ||
OIL SEPARATOR - 6221373050 (ex 2200641141) | ||
PREFILTRO - PREFILTER - 2202260065 | ||
12000 моточасов. Сервисный набор | ||
CSB 15-20HP up to CAI265180 | ||
2200902204 | 491M | AIR FILTER 15-20HP - 2200640551 |
OIL FILTER 15-20HP -6211472650 (ex 2200640509) | ||
OIL SEPARATOR 15-20HP - 6221372950 (ex 2200641140) | ||
PREFILTER 15-20HP - 2202260065 | ||
INLET VALVE KIT 15-20HP - 2200900943 | ||
THERM. V. MIN. PRESS. VALVE KIT 15-20HP - 2200599824 | ||
CARDBOARD BOX - 2200911146 | ||
CSB 25-30-40HP up to CAI265180 | ||
2200902205 | 491M | AIR FILTER 25-30-40HP - 2200640551 |
OIL FILTER 25-30-40HP - 6211472950 (ex 2200640211) | ||
OIL SEPARATOR 25-30-40HP - 6221373050 (ex 2200641141) | ||
FILTER ELEMENT 25-30-40HP - 2202260065 | ||
INLET VALVE KIT 25-30-40HP - 2200900945 | ||
THERM. V. MIN. PRESS. VALVE KIT 25-30-40HP - 2200599824 | ||
CARDBOARD BOX - 2200911146 | ||
CSB 25-30-40HP from CAI265181 to WCF | ||
2200902365 | 491M | 6211472950 FILTER OIL (ex 6211472950) |
6211472350 AIR FILTER ELEM. (ex 6211464150) | ||
OIL SEPARATOR - 6221373050 (ex 2200641141) | ||
PREFILTRO - PREFILTER - 2202260065 | ||
2901000201 INLET VALVE KIT (ex 2200900945) | ||
THERMOSTATIC VALVE/MIN. PRESSURE VALVE KIT - 2200599824 |
Сервисные наборы на CSB G2 (после WCF152900)
Код | PGC | Описание |
G2 Service Kits - WCF****** | ||
Starting from serial number WCF152900 and from serial number CAI 354703 |
||
3000 моточасов. Сервисный набор | ||
6229030400 | 491M | AIR FILTER - 6211472350 |
OIL FILTER - 6211472250 | ||
GASKET - 0663210215 | ||
6000 моточасов. Сервисный набор | ||
6229029200 | 491M | AIR FILTER - 6211472350 |
(15-25 HP) | OIL FILTER - 6211472250 | |
GASKET - 0663210215 | ||
OIL SEPARATOR 15-25HP - 6229030200 | ||
FILTER ELEMENT - 2202260065 | ||
6229029300 | 491M | AIR FILTER - 6211472350 |
(30, 40 HP) | OIL FILTER - 6211472250 | |
GASKET - 0663210215 | ||
OIL SEPARATOR 30, 40 HP - 6229030300 | ||
FILTER ELEMENT - 2202260065 | ||
12000 моточасов. Сервисный набор | ||
6229034000 | 491M | AIR FILTER - 6211472350 |
(15, 20, 25 hp / 8, 10bar ) |
OIL FILTER - 6211472250 | |
GASKET - 0663210215 | ||
OIL SEPARATOR 15-25HP - 6229030200 | ||
Minimum pressure valve Kit - 2200900944 (ex 6231933500) | ||
Thermostatic valve kit - 6246396100 | ||
Unloader valve kit - 6219052400 | ||
Oil return valve kit -6229031700 | ||
6229034100 | 491M | AIR FILTER - 6211472350 |
(15, 20, 25 hp / 13bar, IVR 8bar, IVR 10bar) |
OIL FILTER - 6211472250 | |
GASKET - 0663210215 | ||
OIL SEPARATOR 15-25HP - 6229030200 | ||
Minimum pressure valve Kit - 2200900944 (ex 6231933500) | ||
Thermostatic valve kit - 2200599825 | ||
Unloader valve kit - 6219052400 | ||
Oil return valve kit -6229031700 | ||
6229034200 | 491M | AIR FILTER - 6211472350 |
(30, 40 hp / 8, 10bar) | OIL FILTER - 6211472250 | |
GASKET - 0663210215 | ||
OIL SEPARATOR 30, 40 HP - 6229030300 | ||
Minimum pressure valve Kit - 2200900944 (ex 6231933500) | ||
Thermostatic valve kit - 6246396100 | ||
Unloader valve kit - 6219052400 | ||
Oil return valve kit -6229031700 | ||
6229034300 | 491M | AIR FILTER - 6211472350 |
(30, 40 hp / 13bar, IVR 8bar, IVR 10bar) |
OIL FILTER - 6211472250 | |
GASKET - 0663210215 | ||
OIL SEPARATOR 30, 40 HP - 6229030300 | ||
Minimum pressure valve Kit - 2200900944 (ex 6231933500) | ||
Thermostatic valve kit - 2200599825 | ||
Unloader valve kit - 6219052400 | ||
Oil return valve kit -6229031700 |
Сервисные наборы на CSB G3 (после CAI354703)
Код | PGC | Описание |
G3 Service Kits - CAI****** | ||
Starting from serial number CAI 354703 | ||
3000 моточасов. Сервисный набор | ||
2200902591 | 491M | AIR FILTER - 6211472350 |
(15-20 HP, 20HP IVR) | OIL FILTER - 6211472650 | |
6000 моточасов. Сервисный набор | ||
2200902708 | 491M | AIR FILTER - 6211472350 |
(ex 2200902595) | OIL FILTER - 6211472650 | |
(15-20 HP) | OIL SEPARATOR - 6221372850 | |
FILTER ELEMENT - 2202251210 | ||
2200902718 | 491M | AIR FILTER - 6211472350 |
(20 HP IVR) | OIL FILTER - 6211472650 | |
OIL SEPARATOR - 6221372450 | ||
FILTER ELEMENT - 2202251210 | ||
12000 моточасов. Сервисный набор | ||
2200902598 | 491M | AIR FILTER - 6211472350 |
(15, 20 hp) | OIL FILTER - 6211472650 | |
OIL SEPARATOR - 6221372850 | ||
Thermostatic/Minimum pressure valves kit - 2901109500 | ||
Unloader valve kit - 2200900961 | ||
FILTER ELEMENT - 2202251210 | ||
2200902719 | 491M | AIR FILTER - 6211472350 |
(20 hp IVR) | OIL FILTER - 6211472650 | |
OIL SEPARATOR - 6221372450 | ||
Thermostatic/Minimum pressure valves kit - 2901109500 | ||
Unloader valve kit - 2200900961 | ||
FILTER ELEMENT - 2202251210 |