Серия CSM MINI
В наличии
По запросу
CSM MINI на раме
Модель | Ресивер |
Рабочее давление |
Мощность электродвигателя |
Производи- тельность |
Уровень шума |
Параметры электросети |
Размеры |
Труба на выходе |
Масса | ||||
и | бар | л.с. | кВт | л/мин | м3/ч | дБ(А) | В/Гц/Фаза | Д | Ш | В | " | кг | |
CSM 3B* MINI | — | 8 | 3 | 2,2 | 297 | 17,82 | 61 | 400/50/3 | 620 | 605 | 950 | 3/4" | 99 |
CSM ЗВ* MINI | — | 10 | 3 | 2,2 | 240 | 14,4 | 61 | 400/50/3 | 620 | 605 | 950 | 3/4" | 99 |
CSM 4B MINI | — | 8 | 4 | 3 | 443 | 26,58 | 61 | 400/50/3 | 620 | 605 | 950 | 3/4" | 103 |
CSM 4B MINI | — | 10 | 4 | 3 | 320 | 19,2 | 61 | 400/50/3 | 620 | 605 | 950 | 3/4" | 103 |
CSM 5,5B MINI | — | 8 | 5,5 | 4 | 560 | 33,6 | 62 | 400/50/3 | 620 | 605 | 950 | 3/4" | 105 |
CSM 5,5B MINI | — | 10 | 5,5 | 4 | 470 | 28,2 | 62 | 400/50/3 | 620 | 605 | 950 | 3/4" | 105 |
CSM 5,5BX MINI | — | 8 | 5,5 | 4 | 560 | 33,6 | 62 | 400/50/3 | 620 | 605 | 950 | 3/4" | 105 |
CSM 5,5BX MINI | — | 10 | 5,5 | 4 | 470 | 28,2 | 62 | 400/50/3 | 620 | 605 | 950 | 3/4" | 105 |
CSM 7,5BX MINI | — | 8 | 7,5 | 5,5 | 697 | 41,8 | 64 | 400/50/3 | 620 | 605 | 950 | 3/4" | 110 |
CSM 7,5BX MINI | — | 10 | 7,5 | 5,5 | 600 | 36 | 64 | 400/50/3 | 620 | 605 | 950 | 3/4" | 110 |
CSM 10/8 BX MINI | — | 8 | 10 | 7,5 | 1008 | 60,48 | 66 | 400/50/3 | 620 | 635 | 975 | 3/4" | 160 |
CSM 10/10 BX MINI | — | 10 | 10 | 7,5 | 920 | 55,2 | 66 | 400/50/3 | 620 | 635 | 975 | 3/4" | 160 |
CSM MINI на ресивере объемом 200 л
Модель | Ресивер |
Рабочее давление |
Мощность электродвигателя |
Производи- тельность |
Уровень шума |
Параметры электросети |
Размеры |
Труба на выходе |
Масса | ||||
л | бар | л.с. | кВт | л/мин | м3/ч | дБ(А) | В/Гц/Фаза | Д | Ш | и | " | кг | |
CSM 3* MINI | 200 | 8 | 3 | 2,2 | 297 | 17,82 | 61 | 400/50/3 | 1420 | 575 | 1255 | 1/2" | 155 |
CSM 3* MINI | 200 | 10 | 3 | 2,2 | 240 | 14,4 | 61 | 400/50/3 | 1420 | 575 | 1255 | 1/2" | 155 |
CSM 4 MINI | 200 | 8 | 4 | 3 | 443 | 26,58 | 61 | 400/50/3 | 1420 | 575 | 1255 | 1/2" | 157 |
CSM 4 MINI | 200 | 10 | 4 | 3 | 320 | 19,2 | 61 | 400/50/3 | 1420 | 575 | 1255 | 1/2" | 157 |
CSM 5,5 MINI | 200 | 8 | 5,5 | 4 | 560 | 33,6 | 62 | 400/50/3 | 1420 | 575 | 1255 | 1/2" | 159 |
CSM 5,5 MINI | 200 | 10 | 5,5 | 4 | 470 | 28,2 | 62 | 400/50/3 | 1420 | 575 | 1255 | 1/2" | 159 |
CSM 5,5X MINI | 200 | 8 | 5,5 | 4 | 560 | 33,6 | 62 | 400/50/3 | 1420 | 575 | 1255 | 1/2" | 159 |
CSM 5,5X MINI | 200 | 10 | 5,5 | 4 | 470 | 28,2 | 62 | 400/50/3 | 1420 | 575 | 1255 | 1/2" | 159 |
CSM 7,5X MINI | 200 | 8 | 7,5 | 5,5 | 697 | 41,8 | 64 | 400/50/3 | 1420 | 575 | 1255 | 1/2" | 164 |
CSM 7,5X MINI | 200 | 10 | 7,5 | 5,5 | 600 | 36 | 64 | 400/50/3 | 1420 | 575 | 1255 | 1/2" | 164 |
CSM 10/8 X MINI | 200 | 8 | 10 | 7,5 | 1008 | 60,48 | 66 | 400/50/3 | 1420 | 648 | 1280 | 1/2" | 214 |
CSM 10/10 X MINI | 200** | 10 | 10 | 7,5 | 920 | 55,2 | 66 | 400/50/3 | 1420 | 648 | 1280 | 1/2" | 214 |
CSM MINI на ресивере объемом 200 л с осушителем
Модель | Ресивер |
Рабочее давление |
Мощность электродвигателя |
Производи- тельность |
Уровень шума |
Параметры электросети |
Размеры |
Труба на выходе |
Масса | ||||
л | бар | л.с. | кВт | л/мин | м3/ч | дБ(А) | В/Гц/Фаза | Д | Ш | В | " | кг | |
CSM 3D* MINI | 200 | 8 | 3 | 2,2 | 297 | 17,82 | 61 | 400/50/3 | 1420 | 575 | 1255 | 1/2" | 187 |
CSM 3D* MINI | 200 | 10 | 3 | 2,2 | 240 | 14,4 | 61 | 400/50/3 | 1420 | 575 | 1255 | 1/2" | 187 |
CSM 4D MINI | 200 | 8 | 4 | 3 | 443 | 26,58 | 61 | 400/50/3 | 1420 | 575 | 1255 | 1/2" | 191 |
CSM 4D MINI | 200 | 10 | 4 | 3 | 320 | 19,2 | 61 | 400/50/3 | 1420 | 575 | 1255 | 1/2" | 191 |
CSM 5,5D MINI | 200 | 8 | 5,5 | 4 | 560 | 33,6 | 62 | 400/50/3 | 1420 | 575 | 1255 | 1/2" | 193 |
CSM 5,5D MINI | 200 | 10 | 5,5 | 4 | 470 | 28,2 | 62 | 400/50/3 | 1420 | 575 | 1255 | 1/2" | 193 |
CSM 5,5DX MINI | 200 | 8 | 5,5 | 4 | 560 | 33,6 | 62 | 400/50/3 | 1420 | 575 | 1255 | 1/2" | 193 |
CSM 5,5DX MINI | 200 | 10 | 5,5 | 4 | 470 | 28,2 | 62 | 400/50/3 | 1420 | 575 | 1255 | 1/2" | 193 |
CSM 7,5DX MINI | 200 | 8 | 7,5 | 5,5 | 697 | 41,8 | 64 | 400/50/3 | 1420 | 575 | 1255 | 1/2" | 198 |
CSM 7,5DX MINI | 200 | 10 | 7,5 | 5,5 | 600 | 36 | 64 | 400/50/3 | 1420 | 575 | 1255 | 1/2" | 198 |
CSM 10/8 DX MINI | 200 | 8 | 10 | 7,5 | 1008 | 60,48 | 66 | 400/50/3 | 1420 | 648 | 1280 | 1/2" | 254 |
CSM 10/10 DX MINI | 200** | 10 | 10 | 7,5 | 920 | 55,2 | 66 | 400/50/3 | 1420 | 648 | 1280 | 1/2" | 254 |
Сервисные наборы на CSM Mini 3-4-5,5-7,5HP
Код | PGC | Описание |
|
|
3000 моточасов. Сервисный набор |
2200902300 |
491M |
AIR FILTER - 6211473750 (ex 2200640815) |
OIL FILTER - 6211472650 (ex 2200640509) | ||
CARDBOARD BOX - 2200911108 | ||
|
|
6000 моточасов. Сервисный набор |
2200902301 |
491M |
AIR FILTER - 6211473750 (ex 2200640815) |
OIL FILTER - 6211472650 (ex 2200640509) | ||
OIL SEPARATOR - 6221372650 (ex 2200641142) | ||
CARDBOARD BOX - 2200911108 | ||
|
|
12000 моточасов. Сервисный набор |
2200902302 |
491M |
AIR FILTER - 6211473750 (ex 2200640815) |
OIL FILTER - 6211472650 (ex 2200640509) | ||
OIL SEPARATOR - 6221372650 (ex 2200641142) | ||
AIR UNLOADER - 2202260841 | ||
THERMOSTATIC VALVE KIT - 2901109500 (ex 2200599820) | ||
CARDBOARD BOX - 2200911108 |
Сервисные наборы на CSM Mini 10 HP
Код | PGC | Описание |
|
|
3000 моточасов. Сервисный набор |
2200902356 | 491M | AIR FILTER - 6211473950 |
FILTER OIL - 6211472550 | ||
CARDBOARD BOX - 2200911108 | ||
|
|
6000 моточасов. Сервисный набор |
2200902354 | 491M | AIR FILTER - 6211473950 |
FILTER OIL - 6211472550 | ||
SEPARATOR OIL-AIR - 6221372850 | ||
SCATOLA CARTONE - CARDBOARD BOX - 2200911126 | ||
|
|
12000 моточасов. Сервисный набор |
2200902355 | 491M | AIR FILTER - 6211473950 |
FILTER OIL - 6211472550 | ||
SEPARATOR OIL-AIR - 6221372850 | ||
THERM. V. MIN. PRESS. VALVE KIT + INSTRUCTIONS 10-15HP - 2901109500 |
||
KIT SPARES UNLOADER - 2200900961 | ||
SCATOLA CARTONE - CARDBOARD BOX - 2200911126 |