Серия CSC, CSD
В наличии
По запросу
CSC 40–60
Постоянная частота вращения |
Макс. рабочее давление |
Номинальное рабочее давление |
Производительность |
Мощность электродвигателя |
Уровень шума |
Объем охлаждающего воздуха |
Диаметр выпускного патрубка |
Масса | |
Модель | бар | бар | л/мин | кВт | л.с. | дБ(А) | м3/ч | “ | кг |
CSC 40 | 8 | 7,5 | 4920 | 30 | 40 | 70 | 5400 | 1"1/2 | 748 |
10 | 9,5 | 4320 | 30 | 40 | 69 | 5400 | |||
13 | 12,5 | 3480 | 30 | 40 | 69 | 5400 | |||
CSC 50 | 8 | 7,5 | 6120 | 37 | 50 | 71 | 5760 | 1"1/2 | 832 |
10 | 9,5 | 5520 | 37 | 50 | 70 | 5760 | |||
13 | 12,5 | 4260 | 37 | 50 | 70 | 5760 | |||
CSC 60 | 8 | 7,5 | 7800 | 45 | 60 | 72 |
© 2015 ООО "Компрессор ПК"
Все права защищены. 630054, г. Новосибирск, пер. 3-й Крашенинникова, д. 7, офис 16 |