Серия DRB
В наличии
По запросу


DRB 35–50 - Постоянная частота вращения
|
Постоянная частота вращения |
Макс. рабочее давление |
Мощность двигателя |
Производительность |
Уровень шума |
Расход воздуха охлаждения |
Масса | |||
| Станд. | С осушителем | ||||||||
| Модель | бар | л.с. | кВТ | м3/ч | л/мин | дБ(А) | м3/ч | кг | |
| DRB 35 | 7,5 | 35 | 26 | 272 | 4600 | 69 | 4800 | 444 | 513 |
| 8,5 | 258 | 4250 | |||||||
| 10 | 236 | 3950 | |||||||
| 13 | 205 | 3500 | |||||||
| DRB 40 | 7,5 | 40 | 30 | 328 | 5467 | 70 | 4800 | 492 | 607 |
| 8,5 | 300 | 4950 | |||||||
| 10 | 275 | 4600 | |||||||
| 13 | 240 | 3950 | |||||||
| DRB 50 | 7,5 | 50 | 37 | 367 | 5933 | 71 | 4800 | 514 | 629 |
| 8,5 | 339 | 5533 | |||||||
| 10 | 303 | 4950 | |||||||
| 13 | 275 | 4300 | |||||||
DRB 35-50 IVR - Регулируемая частота вращения
|
Регулируемая частота вращения |
Макс. рабочее давление |
Мощность двигателя |
Производительность |
Уровень шума |
Расход воздуха охлаждения |
Масса | ||
| Станд. | С осушителем | |||||||
| Модель | бар | л.с. | кВТ | л/мин | дБ(А) | м3/ч | кг | |
| DRB 35 IVR | 5,5-13 | 35 | 26 | 767-4833 | 69 | 4800 | 444 | 513 |
| DRB 40 IVR | 5,5-13 | 40 | 30 | 1017-5800 | 70 | 4800 | 492 | 607 |
| DRB 50 IVR | 5,5-13 | 50 | 37 | 1017-6333 | 71 | 4800 | 514 | 629 |
Дополнительные и стандартные характеристики
| Перечень дополнительного оборудования |
Возможность установки на Заводе |
Возможность установки после Продажи |
| МАСЛО СИНТЕТИЧЕСКОЕ (с периодичностью замены) 8000 часов | V | X |
| ОБОГРЕВАТЕЛЬ ПОД ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛЬЮ | V | V |
| ПИЩЕВОЕ МАСЛО Foodgrade | V | X |
| Встроенная система рекуперации энергии | V | X |
| ВПУСКНОЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ | станд. на компр. мощностью 30 и 37 кВт | 26 кВТ |
| Встроенный магистральный ФИЛЬТР, содержание остаточного масла 0,1 ppm | V | V |
| (с осушителем) | (с осушителем) | |
| ДРЕНАЖ ВОДООТДЕЛИТЕЛЯ (WSD) + автоматический дренаж | V | V |
| РЕЛЕ чередования ФА 3 | V | X |
| ТЕРМОСТАТ В ТРОПИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ | станд. | станд. |
| Высокоэффективная ПАНЕЛЬ предварительной ФИЛЬТРАЦИИ | V | X |
| Сетевое управление (E-Control) | V | V |
| ДЕРЕВЯННЫЙ КОНТЕЙНЕР | V | X |
| Графический контроллер ES 4000 | V | X |
| Главный сетевой выключатель | V | X |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Сервисные наборы на DRB
| Код | PGC | Описание |
| 3000 моточасов. Сервисный набор | ||
| 2901355000 | MAINTENANCE KIT 3000H DRB 35 ALL | |
| Airfilter - 6211472350 | ||
| Oilfilter - 2204133150 | ||
| 2901355100 | MAINTENANCE KIT 3000H DRB 40-50 ALL | |
| Airfilter - 1092100190 | ||
| Oilfilter - 2204133150 | ||
| 6000 моточасов. Сервисный набор | ||
| 2901355600 | MAINTENANCE KIT 6000H DRB 35 (load-unload) | |
| 3000H kit - 2901355000 | ||
| Oilseparator- 6221372550 | ||
| 2901355800 | MAINTENANCE KIT 6000H DRB 35 INVERTER | |
| 3000H kit - 2901355000 | ||
| Oilseparator - 6221372550 | ||
| Filtermat - 2204120303 | ||
| 2901355900 | MAINTENANCE KIT 6000H DRB 40-50 (load-unload) | |
| 3000H kit - 2901355100 | ||
| Oilseparator - 6221374450 | ||
| 2901356000 | MAINTENANCE KIT 6000H DRB 40-50 INVERTER | |
| 3000H kit - 2901355100 | ||
| Oilseparator - 6221374450 | ||
| Filtermat - 2204120303 | ||
| 12000 моточасов. Сервисный набор | ||
| 2901356500 | MAINTENANCE KIT 12000H DRB 35 (load-unload) | |
| 6000H kit - 2901355600 | ||
| Unloader valve kit - 2902016100 | ||
| Minimum pressure valve kit - 2200900944 | ||
| Thermostatic valve kit - 2200599825 | ||
| non return valve kit - 6229031700 | ||
| 2901356600 | MAINTENANCE KIT 12000H DRB 35 INVERTER | |
| 6000H kit - 2901355800 | ||
| Unloader valve kit - 2902016100 | ||
| Minimum pressure valve kit - 2200900944 | ||
| Thermostatic valve kit - 2200599825 | ||
| non return valve kit - 6229031700 | ||
| 2901356700 | MAINTENANCE KIT 12000H DRB 40-50 (load-unload) | |
| 6000H kit - 2901355900 | ||
| Unloader valve kit - 2902016100 | ||
| Thermostatic valve kit - 2200599825 | ||
| non return valve kit - 6229031700 | ||
| 2901356800 | MAINTENANCE KIT 12000H DRB 40-50 INVERTER | |
| 6000H kit - 2901356000 | ||
| Unloader valve kit - 2902016100 | ||
| Thermostatic valve kit - 2200599825 | ||
| non return valve kit - 6229031700 |