Серия CSM MAXI
В наличии
По запросу
CSM Maxi на раме
Модель | Ресивер |
Рабочее давление |
Мощность электродвигателя |
Производи- тельность |
Уровень шума |
Параметры электросети |
Размеры |
Труба на выходе |
Масса | ||||
л | бар | л.с. | кВт | л/мин | м3/ч | дБ(А) | В/Гц/Фаза | Д | Ш | В | ‘’ | кг | |
CSM 7,5/8 ВХ | — | 8 | 7,5 | 5,5 | 750 | 45 | 65 | 400/50/3 | 810 | 650 | 975 | 3/4‘’ | 156 |
CSM 7,5/10 ВХ | — | 10 | 7,5 | 5,5 | 630 | 38 | 65 | 400/50/3 | 810 | 650 | 975 | 3/4‘’ | 156 |
CSM 10/8 BX | — | 8 | 10 | 7,5 | 1008 | 60 | 66 | 400/50/3 | 810 | 650 | 975 | 3/4‘’ | 167 |
CSM 10/10 ВХ | — | 10 | 10 | 7,5 | 920 | 55 | 66 | 400/50/3 | 810 | 650 | 975 | 3/4‘’ | 167 |
CSM 10/13 ВХ | — | 13 | 10 | 7,5 | 557 | 33 | 66 | 400/50/3 | 810 | 650 | 975 | 3/4‘’ | 167 |
CSM 15/8 BX | — | 8 | 15 | 11 | 1428 | 86 | 68 | 400/50/3 | 810 | 650 | 975 | 3/4‘’ | 180 |
CSM 15/10 ВХ | — | 10 | 15 | 11 | 1310 | 79 | 68 | 400/50/3 | 810 | 650 | 975 | 3/4‘’ | 180 |
CSM 15/13 BX | — | 13 | 15 | 11 | 887 | 53 | 68 | 400/50/3 | 810 | 650 | 975 | 3/4‘’ | 180 |
CSM 20/8 ВХ | — | 8 | 20 | 15 | 1750 | 105 | 69 | 400/50/3 | 810 | 650 | 975 | 3/4‘’ | 189 |
CSM 20/10 ВХ | — | 10 | 20 | 15 | 1650 | 99 | 69 | 400/50/3 | 810 | 650 | 975 | 3/4‘’ | 189 |
CSM 20/13 BX | — | 13 | 20 | 15 | 1190 | 71 | 69 | 400/50/3 | 810 | 650 | 975 | 3/4‘’ | 189 |
CSM MAXI на ресивере объемом 500 л
Модель | Ресивер |
Рабочее давление |
Мощность электродвигателя |
Производи- тельность |
Уровень шума |
Параметры электросети |
Размеры |
Труба на выходе |
Масса | ||||
л | бар | л.с. | кВт | л/мин | м3/ч | дБ(А) | В/Гц/Фаза | Д | Ш | В | ‘’ | кг | |
CSM 7,5/8 Х-500 | 500 | 8 | 7,5 | 5,5 | 750 | 45 | 65 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 1/2‘’ | 281 |
CSM 7,5/10 Х-500 | 500 | 10 | 7,5 | 5,5 | 630 | 38 | 65 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 1/2‘’ | 281 |
CSM 10/8 Х-500 | 500 | 8 | 10 | 7,5 | 1008 | 60 | 66 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 1/2‘’ | 292 |
CSM 10/10 Х-500 | 500 | 10 | 10 | 7,5 | 920 | 55 | 66 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 1/2‘’ | 292 |
CSM 10/13 Х-500 | 500 | 13 | 10 | 7,5 | 557 | 33 | 66 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 1/2‘’ | 292 |
CSM 15/8 Х-500 | 500 | 8 | 15 | 11 | 1428 | 86 | 68 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 1/2‘’ | 305 |
CSM 15/10 Х-500 | 500 | 10 | 15 | 11 | 1310 | 79 | 68 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 1/2‘’ | 305 |
CSM 15/13 Х-500 | 500 | 13 | 15 | 11 | 887 | 53 | 68 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 1/2‘’ | 305 |
CSM 20/8 Х-500 | 500 | 8 | 20 | 15 | 1750 | 105 | 69 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 1/2‘’ | 314 |
CSM 20/10 Х-500 | 500 | 10 | 20 | 15 | 1650 | 99 | 69 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 1/2‘’ | 314 |
CSM 20/13 Х-500 | 500 | 13 | 20 | 15 | 1190 | 71 | 69 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 1/2‘’ | 314 |
CSM MAXI на ресивере объемом 500 л с осушителем
Модель | Ресивер |
Рабочее давление |
Мощность электродвигателя |
Производи- тельность |
Уровень шума |
Параметры электросети |
Размеры |
Труба на выходе |
Масса | ||||
л | бар | л.с. | кВт | л/мин | м3/ч | дБ(А) | В/Гц/Фаза | Д | Ш | В | ‘’ | кг | |
CSM 7,5/8 DX-500 | 500 | 8 | 7,5 | 5,5 | 750 | 45 | 65 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 1/2‘’ | 309 |
CSM 7,5/10 DX-500 | 500 | 10 | 7,5 | 5,5 | 630 | 38 | 65 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 1/2‘’ | 309 |
CSM 10/8 DX-500 | 500 | 8 | 10 | 7,5 | 1008 | 60 | 66 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 1/2‘’ | 335 |
CSM 10/10 DX-500 | 500 | 10 | 10 | 7,5 | 920 | 55 | 66 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 1/2‘’ | 335 |
CSM 10/13 DX-500 | 500 | 13 | 10 | 7,5 | 557 | 33 | 66 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 1/2‘’ | 335 |
CSM 15/8 DX-500 | 500 | 8 | 15 | 11 | 1428 | 86 | 68 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 1/2‘’ | 349 |
CSM 15/10 DX-500 | 500 | 10 | 15 | 11 | 1310 | 79 | 68 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 1/2‘’ | 349 |
CSM 15/13 DX-500 | 500 | 13 | 15 | 11 | 887 | 53 | 68 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 1/2‘’ | 349 |
CSM 20/8 DX-500 | 500 | 8 | 20 | 15 | 1750 | 105 | 69 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 1/2‘’ | 367 |
CSM 20/10 DX-500 | 500 | 10 | 20 | 15 | 1650 | 99 | 69 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 1/2‘’ | 367 |
CSM 20/13 DX-500 | 500 | 13 | 20 | 15 | 1190 | 71 | 69 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 1/2‘’ | 367 |
Измерения согласно ISO 1217, ред. 3, приложение С – 1996
Сервисные наборы на CSM Maxi 7,5-10-15-20HP до CAI374630
Код | PGC | Описание |
|
|
3000 моточасов. Сервисный набор |
2200902306 | 491M | AIR FILTER - 2200640814 |
OIL FILTER - 6211472550 (ex 2202726102) | ||
CARDBOARD BOX - 2200911108 | ||
|
|
6000 моточасов. Сервисный набор |
2200902304 | 491M | FILTRO ARIA - AIR FILTER 10-15HP - 2200640814 |
FILTRO OLIO - OIL FILTER 10-15HP - 6211472550 (ex 2202726102) | ||
DISOLEATORE - OIL SEPARATOR 10-15HP - 6221372850 (ex 2200640593) | ||
SCATOLA CARTONE - CARDBOARD BOX - 2200911126 | ||
|
|
12000 моточасов. Сервисный набор |
2200902305 | 491M | FILTRO ARIA - AIR FILTER 10-15HP - 2200640814 |
FILTRO OLIO - OIL FILTER 10-15HP - 6211472550 (ex 2202726102) | ||
DISOLEATORE - OIL SEPARATOR 10-15HP - 6221372850 (ex 2200640593) | ||
THERM. V. MIN. PRESS. VALVE KIT + INSTRUCTIONS 10-15HP - 2901109500 ( ex 2200599820) |
||
GUARNIZIONE FLANGIA - FLANGE GASKET (2202206964) ; MOLLA- SPRING (2200580324) ; ANELLO OR - 0-RING (2200633348) |
||
OTTURATORE PLASTICA - PLASTIC PLUGGER - 2200900702 | ||
SCATOLA CARTONE - CARDBOARD BOX - 2200911126 |
Сервисные наборы на CSM Maxi 7,5-10-15-20HP после CAI374630
Код | PGC | Описание |
|
|
3000 моточасов. Сервисный набор |
2200902356 | 491M | AIR FILTER - 6211473950 |
FILTER OIL - 6211472550 | ||
CARDBOARD BOX - 2200911108 | ||
|
|
6000 моточасов. Сервисный набор |
2200902354 | 491M | AIR FILTER - 6211473950 |
FILTER OIL - 6211472550 | ||
SEPARATOR OIL-AIR - 6221372850 | ||
SCATOLA CARTONE - CARDBOARD BOX - 2200911126 | ||
|
|
12000 моточасов. Сервисный набор |
2200902355 | 491M | AIR FILTER - 6211473950 |
FILTER OIL - 6211472550 | ||
SEPARATOR OIL-AIR - 6221372850 | ||
THERM. V. MIN. PRESS. VALVE KIT + INSTRUCTIONS 10-15HP - 2901109500 |
||
KIT SPARES UNLOADER - 2200900961 | ||
SCATOLA CARTONE - CARDBOARD BOX - 2200911126 | ||
Для компрессоров со встроенными магистральными фильтрами, необходимо | ||
2258290008 | 497M | SPARE EL. KIT MB 2258290008 |
2258290009 | 497M | SPARE EL. KIT MB 2258290009 |